SEM model . | Region . | Structural CTG . | Functional CTG . | ||
---|---|---|---|---|---|
R2 . | Parameter estimate . | R2 . | Parameter estimate . | ||
Source memory model | |||||
Latent variable | 0.82 | 0.52** | 0.14 | 0.20* | |
CingHip | 0.91 | 0.96**** | 0.76 | 0.96**** | |
FMin | 0.62 | 0.56**** | 0.51 | 0.89**** | |
UF | 0.61 | 0.53*** | 0.85 | 0.77**** | |
Fornix | 0.95 | 0.64**** | 0.36 | 0.84**** | |
Item memory model | |||||
Latent variable | 0.39 | 0.32* | 0.34 | 0.21 | |
Cing | 0.44 | 0.87**** | 0.72 | 0.80**** | |
ILF | 0.64 | 0.95**** | 0.67 | 0.95**** | |
UF | 0.45 | 0.84**** | 0.59 | 0.86**** | |
IFOF | 0.31 | 0.93**** | 0.49 | 0.93**** |
SEM model . | Region . | Structural CTG . | Functional CTG . | ||
---|---|---|---|---|---|
R2 . | Parameter estimate . | R2 . | Parameter estimate . | ||
Source memory model | |||||
Latent variable | 0.82 | 0.52** | 0.14 | 0.20* | |
CingHip | 0.91 | 0.96**** | 0.76 | 0.96**** | |
FMin | 0.62 | 0.56**** | 0.51 | 0.89**** | |
UF | 0.61 | 0.53*** | 0.85 | 0.77**** | |
Fornix | 0.95 | 0.64**** | 0.36 | 0.84**** | |
Item memory model | |||||
Latent variable | 0.39 | 0.32* | 0.34 | 0.21 | |
Cing | 0.44 | 0.87**** | 0.72 | 0.80**** | |
ILF | 0.64 | 0.95**** | 0.67 | 0.95**** | |
UF | 0.45 | 0.84**** | 0.59 | 0.86**** | |
IFOF | 0.31 | 0.93**** | 0.49 | 0.93**** |
Parameter estimates are fully standardized. Cing = cingulum; CingHip = ventral leg of the cingulum; FMin = forceps minor (or genu); IFOF = inferior fronto-occipital fasciculus; ILF = inferior longitudinal fasciculus; UF = uncinate fasciculus. Significance: * = p < 0.05; ** = p < 0.01; *** = p < 0.001; **** = p < 0.0001.