. | Sex (M/F) . | Age . | FWD . |
---|---|---|---|
HC (N = 118) | 64/54 | 31.56 ± 8.83 | 0.17 ± 0.15 |
ADHD (N = 40) | 21/19 | 32.05 ± 10.4 | 0.15 ± 0.11 |
BD (N = 47) | 26/21 | 35.47 ± 9.16 | 0.19 ± 0.13 |
SCH (N = 50) | 38/12 | 36.46 ± 8.88 | 0.25 ± 0.20 |
. | Sex (M/F) . | Age . | FWD . |
---|---|---|---|
HC (N = 118) | 64/54 | 31.56 ± 8.83 | 0.17 ± 0.15 |
ADHD (N = 40) | 21/19 | 32.05 ± 10.4 | 0.15 ± 0.11 |
BD (N = 47) | 26/21 | 35.47 ± 9.16 | 0.19 ± 0.13 |
SCH (N = 50) | 38/12 | 36.46 ± 8.88 | 0.25 ± 0.20 |
Note. FWD = framewise displacement; HC = healthy controls; ADHD = attention-deficit hyperactivity disorder; BD = bipolar disorder; SCH = schizophrenia.