Firm Size . | SOEs . | DPFs . | FDI . | Total . |
---|---|---|---|---|
0–50 | 20.97 | 87.20 | 29.46 | 76.61 |
50–100 | 17.29 | 6.27 | 18.10 | 8.12 |
100–200 | 21.09 | 3.59 | 18.03 | 6.36 |
200–300 | 11.11 | 1.17 | 9.66 | 2.75 |
300–1,000 | 22.21 | 1.44 | 18.52 | 4.72 |
1,000–3,000 | 6.05 | 0.30 | 4.71 | 1.19 |
3,000–5,000 | 0.89 | 0.02 | 0.90 | 0.17 |
5,000–10,000 | 0.35 | 0.02 | 0.38 | 0.07 |
>10,000 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Firm Size . | SOEs . | DPFs . | FDI . | Total . |
---|---|---|---|---|
0–50 | 20.97 | 87.20 | 29.46 | 76.61 |
50–100 | 17.29 | 6.27 | 18.10 | 8.12 |
100–200 | 21.09 | 3.59 | 18.03 | 6.36 |
200–300 | 11.11 | 1.17 | 9.66 | 2.75 |
300–1,000 | 22.21 | 1.44 | 18.52 | 4.72 |
1,000–3,000 | 6.05 | 0.30 | 4.71 | 1.19 |
3,000–5,000 | 0.89 | 0.02 | 0.90 | 0.17 |
5,000–10,000 | 0.35 | 0.02 | 0.38 | 0.07 |
>10,000 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.02 |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
DPF = domestic private firm, FDI = foreign direct investment, SOE = state-owned enterprise.
Source: Authors’ calculations from the enterprise census.