. | . | FDI . | SOE . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | Low . | High . | . | Low . | High . | . |
. | . | Export . | Export . | Avg. . | Export . | Export . | Avg. . |
Food processing | Horizontal | –5.62 | 5.92 | 2.83 | 7.04 | 1.39 | 2.92 |
Backward | –2.49 | 9.37 | 6.52 | 0.57 | 13.87 | 10.15 | |
Forward | –2.52 | –35.72 | –29.38 | –0.32 | –4.14 | –2.61 | |
Total | –10.63 | –20.43 | –20.03 | 7.29 | 11.12 | 10.46 | |
Textile, leather, wood products | Horizontal | 0.43 | –5.50 | –4.23 | 1.78 | 0.50 | 0.77 |
Backward | –0.31 | 7.61 | 5.66 | –2.19 | 5.39 | 3.52 | |
Forward | 2.50 | –1.20 | –0.33 | –0.79 | –1.82 | –1.58 | |
Total | 2.62 | 0.91 | 1.10 | –1.20 | 4.07 | 2.71 | |
Metal products, machinery | Horizontal | 2.19 | –0.40 | 0.26 | –1.30 | 1.72 | 0.80 |
Backward | 2.27 | 1.41 | 1.61 | –0.62 | –3.68 | –2.39 | |
Forward | 1.41 | –5.08 | –2.84 | –1.27 | –3.21 | –2.70 | |
Total | 5.87 | –4.07 | –0.97 | –3.19 | –5.17 | –4.29 | |
Electricity, energy | Horizontal | –6.91 | 15.54 | 3.35 | 6.08 | 8.55 | 6.47 |
Backward | –2.13 | –1.26 | –1.98 | –2.71 | –2.57 | –2.69 | |
Forward | 10.85 | 14.14 | 11.26 | –0.19 | –1.66 | –0.50 | |
Total | 1.81 | 28.42 | 12.63 | 3.18 | 4.32 | 3.28 | |
Other services | Horizontal | –0.01 | –0.56 | –0.24 | –4.05 | 6.96 | 0.33 |
Backward | –2.08 | 3.61 | 0.40 | –2.43 | 1.21 | –0.87 | |
Forward | –5.79 | –7.08 | –6.15 | –0.31 | –3.18 | –0.88 | |
Total | –7.88 | –4.03 | –5.99 | –6.79 | 4.99 | –1.42 | |
All industries | Horizontal | –0.54 | –0.13 | –0.28 | 0.48 | 2.97 | 1.81 |
Backward | –1.48 | 4.13 | 1.57 | –1.95 | 5.55 | 2.03 | |
Forward | –1.43 | –8.25 | –4.68 | –0.43 | –2.90 | –1.60 | |
Total | –3.45 | –4.25 | –3.39 | –1.90 | 5.62 | 2.24 |
. | . | FDI . | SOE . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | Low . | High . | . | Low . | High . | . |
. | . | Export . | Export . | Avg. . | Export . | Export . | Avg. . |
Food processing | Horizontal | –5.62 | 5.92 | 2.83 | 7.04 | 1.39 | 2.92 |
Backward | –2.49 | 9.37 | 6.52 | 0.57 | 13.87 | 10.15 | |
Forward | –2.52 | –35.72 | –29.38 | –0.32 | –4.14 | –2.61 | |
Total | –10.63 | –20.43 | –20.03 | 7.29 | 11.12 | 10.46 | |
Textile, leather, wood products | Horizontal | 0.43 | –5.50 | –4.23 | 1.78 | 0.50 | 0.77 |
Backward | –0.31 | 7.61 | 5.66 | –2.19 | 5.39 | 3.52 | |
Forward | 2.50 | –1.20 | –0.33 | –0.79 | –1.82 | –1.58 | |
Total | 2.62 | 0.91 | 1.10 | –1.20 | 4.07 | 2.71 | |
Metal products, machinery | Horizontal | 2.19 | –0.40 | 0.26 | –1.30 | 1.72 | 0.80 |
Backward | 2.27 | 1.41 | 1.61 | –0.62 | –3.68 | –2.39 | |
Forward | 1.41 | –5.08 | –2.84 | –1.27 | –3.21 | –2.70 | |
Total | 5.87 | –4.07 | –0.97 | –3.19 | –5.17 | –4.29 | |
Electricity, energy | Horizontal | –6.91 | 15.54 | 3.35 | 6.08 | 8.55 | 6.47 |
Backward | –2.13 | –1.26 | –1.98 | –2.71 | –2.57 | –2.69 | |
Forward | 10.85 | 14.14 | 11.26 | –0.19 | –1.66 | –0.50 | |
Total | 1.81 | 28.42 | 12.63 | 3.18 | 4.32 | 3.28 | |
Other services | Horizontal | –0.01 | –0.56 | –0.24 | –4.05 | 6.96 | 0.33 |
Backward | –2.08 | 3.61 | 0.40 | –2.43 | 1.21 | –0.87 | |
Forward | –5.79 | –7.08 | –6.15 | –0.31 | –3.18 | –0.88 | |
Total | –7.88 | –4.03 | –5.99 | –6.79 | 4.99 | –1.42 | |
All industries | Horizontal | –0.54 | –0.13 | –0.28 | 0.48 | 2.97 | 1.81 |
Backward | –1.48 | 4.13 | 1.57 | –1.95 | 5.55 | 2.03 | |
Forward | –1.43 | –8.25 | –4.68 | –0.43 | –2.90 | –1.60 | |
Total | –3.45 | –4.25 | –3.39 | –1.90 | 5.62 | 2.24 |
Source: Authors’ computations.