. | 1983 . | 2008 . | ||
---|---|---|---|---|
. | Men . | Women . | Men . | Women . |
Employed for cash wages | 0.189 | 0.087 | 0.328 | 0.119 |
(0.392) | (0.282) | (0.470) | (0.324) | |
Educational attainment | ||||
Illiterate | 0.417 | 0.737 | 0.237 | 0.462 |
(0.493) | (0.440) | (0.426) | (0.499) | |
Less than primary school | 0.134 | 0.067 | 0.102 | 0.089 |
(0.341) | (0.250) | (0.302) | (0.285) | |
Primary school | 0.158 | 0.084 | 0.158 | 0.125 |
(0.365) | (0.278) | (0.365) | (0.331) | |
Middle school | 0.139 | 0.055 | 0.207 | 0.141 |
(0.346) | (0.228) | (0.405) | (0.348) | |
Secondary school | 0.113 | 0.043 | 0.135 | 0.088 |
(0.316) | (0.202) | (0.342) | (0.284) | |
Graduate school | 0.040 | 0.014 | 0.160 | 0.095 |
(0.196) | (0.119) | (0.367) | (0.294) | |
Potential experience in years | 23.875 | 26.002 | 22.154 | 24.623 |
(14.780) | (14.533) | (15.684) | (15.921) | |
Potential experience squared/100 | 7.885 | 8.873 | 7.368 | 8.598 |
(8.386) | (8.652) | (8.336) | (8.910) | |
Age in years | 34.040 | 33.736 | 34.814 | 35.023 |
(13.270) | (13.355) | (13.692) | (13.474) | |
Currently married | 0.722 | 0.753 | 0.684 | 0.746 |
(0.448) | (0.431) | (0.465) | (0.435) | |
Scheduled tribe or caste | 0.256 | 0.283 | 0.291 | 0.287 |
(0.436) | (0.450) | (0.454) | (0.452) | |
Hindu | 0.843 | 0.856 | 0.831 | 0.834 |
(0.364) | (0.351) | (0.375) | (0.372) | |
Household headed by a man | 0.967 | 0.883 | 0.946 | 0.876 |
(0.179) | (0.321) | (0.226) | (0.330) | |
Rural | 0.733 | 0.789 | 0.735 | 0.747 |
(0.442) | (0.408) | (0.442) | (0.435) | |
No. of preschool children in household | 0.762 | 0.775 | 0.484 | 0.516 |
(0.958) | (0.957) | (0.808) | (0.830) | |
No. of observations | 391,157 | 244,302 | 221,443 | 212,877 |
. | 1983 . | 2008 . | ||
---|---|---|---|---|
. | Men . | Women . | Men . | Women . |
Employed for cash wages | 0.189 | 0.087 | 0.328 | 0.119 |
(0.392) | (0.282) | (0.470) | (0.324) | |
Educational attainment | ||||
Illiterate | 0.417 | 0.737 | 0.237 | 0.462 |
(0.493) | (0.440) | (0.426) | (0.499) | |
Less than primary school | 0.134 | 0.067 | 0.102 | 0.089 |
(0.341) | (0.250) | (0.302) | (0.285) | |
Primary school | 0.158 | 0.084 | 0.158 | 0.125 |
(0.365) | (0.278) | (0.365) | (0.331) | |
Middle school | 0.139 | 0.055 | 0.207 | 0.141 |
(0.346) | (0.228) | (0.405) | (0.348) | |
Secondary school | 0.113 | 0.043 | 0.135 | 0.088 |
(0.316) | (0.202) | (0.342) | (0.284) | |
Graduate school | 0.040 | 0.014 | 0.160 | 0.095 |
(0.196) | (0.119) | (0.367) | (0.294) | |
Potential experience in years | 23.875 | 26.002 | 22.154 | 24.623 |
(14.780) | (14.533) | (15.684) | (15.921) | |
Potential experience squared/100 | 7.885 | 8.873 | 7.368 | 8.598 |
(8.386) | (8.652) | (8.336) | (8.910) | |
Age in years | 34.040 | 33.736 | 34.814 | 35.023 |
(13.270) | (13.355) | (13.692) | (13.474) | |
Currently married | 0.722 | 0.753 | 0.684 | 0.746 |
(0.448) | (0.431) | (0.465) | (0.435) | |
Scheduled tribe or caste | 0.256 | 0.283 | 0.291 | 0.287 |
(0.436) | (0.450) | (0.454) | (0.452) | |
Hindu | 0.843 | 0.856 | 0.831 | 0.834 |
(0.364) | (0.351) | (0.375) | (0.372) | |
Household headed by a man | 0.967 | 0.883 | 0.946 | 0.876 |
(0.179) | (0.321) | (0.226) | (0.330) | |
Rural | 0.733 | 0.789 | 0.735 | 0.747 |
(0.442) | (0.408) | (0.442) | (0.435) | |
No. of preschool children in household | 0.762 | 0.775 | 0.484 | 0.516 |
(0.958) | (0.957) | (0.808) | (0.830) | |
No. of observations | 391,157 | 244,302 | 221,443 | 212,877 |
Note: Standard deviations are in parentheses and sample means are weighted. All means are expressed in percentage terms unless otherwise noted.
Source: Authors’ calculations.