Panel A: Nominal . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Agriculture . | Mining . | Construction . | Services . | Manufacturing . | |||||
. | 1983 . | 2008 . | 1983 . | 2008 . | 1983 . | 2008 . | 1983 . | 2008 . | 1983 . | 2008 . |
Andhra Pradesh | 14.1 | 74.0 | 12.3 | 92.5 | 14.6 | 99.9 | 17.0 | 95.2 | 11.2 | 93.9 |
Assam | 11.5 | 72.4 | 13.8 | 55.0 | 12.0 | 72.4 | 11.0 | 55.0 | 11.5 | 55.0 |
Bihar | 9.3 | 77.0 | 14.1 | 77.0 | 18.8 | 77.0 | 20.9 | 77.0 | 14.0 | 77.0 |
Gujarat | 15.2 | 94.1 | 14.9 | 93.0 | 16.3 | 95.3 | 15.1 | 95.1 | 14.9 | 94.7 |
Haryana | 19.8 | 95.6 | 21.0 | 95.6 | 21.1 | 95.6 | 28.1 | 95.6 | 23.6 | 95.6 |
Karnataka | 10.0 | 73.1 | 11.2 | 79.3 | 11.8 | 83.6 | 13.2 | 84.6 | 10.5 | 81.0 |
Kerala | 7.5 | 101.0 | 6.6 | 276.2 | 17.1 | 165.7 | 13.5 | 123.0 | 7.9 | 114.6 |
Madhya Pradesh | 10.7 | 79.0 | 10.7 | 95.0 | 14.3 | 95.0 | 15.9 | 95.0 | 17.0 | 95.0 |
Maharashtra | 11.8 | 94.0 | 9.9 | 87.0 | 22.5 | 87.0 | 12.5 | 87.0 | 13.7 | 87.0 |
Odisha | 9.5 | 55.0 | 15.3 | 55.0 | 15.3 | 55.0 | 15.1 | 55.0 | 17.0 | 55.0 |
Punjab | 10.3 | 98.5 | 12.6 | 98.5 | 17.1 | 98.5 | 14.7 | 127.0 | 14.5 | 127.0 |
Rajasthan | 22.0 | 73.0 | 22.0 | 80.4 | 22.0 | 73.0 | 22.0 | 73.0 | 22.0 | 73.0 |
Tamil Nadu | 10.0 | 70.8 | 16.6 | 94.9 | 19.0 | 113.8 | 9.5 | 86.4 | 5.5 | 77.2 |
Uttar Pradesh | 9.0 | 85.9 | 9.5 | 112.7 | 9.5 | 100.2 | 11.4 | 100.2 | 14.5 | 100.2 |
West Bengal | 23.0 | 134.5 | 28.0 | 134.5 | 24.8 | 134.5 | 31.5 | 144.8 | 23.6 | 134.5 |
Panel B: Real | ||||||||||
Agriculture | Mining | Construction | Services | Manufacturing | ||||||
1983 | 2008 | 1983 | 2008 | 1983 | 2008 | 1983 | 2008 | 1983 | 2008 | |
Andhra Pradesh | 14.1 | 14.9 | 12.3 | 18.6 | 14.6 | 20.1 | 17.0 | 19.2 | 11.2 | 18.9 |
Assam | 11.5 | 14.6 | 13.8 | 11.1 | 12.0 | 14.6 | 11.0 | 11.1 | 11.5 | 11.1 |
Bihar | 9.3 | 15.5 | 14.1 | 15.5 | 18.8 | 15.5 | 20.9 | 15.5 | 14.0 | 15.5 |
Gujarat | 15.2 | 18.9 | 14.9 | 18.7 | 16.3 | 19.2 | 15.1 | 19.1 | 14.9 | 19.1 |
Haryana | 19.8 | 19.2 | 21.0 | 19.2 | 21.1 | 19.2 | 28.1 | 19.2 | 23.6 | 19.2 |
Karnataka | 10.0 | 14.7 | 11.2 | 16.0 | 11.8 | 16.8 | 13.2 | 17.0 | 10.5 | 16.3 |
Kerala | 7.5 | 20.3 | 6.6 | 55.6 | 17.1 | 33.3 | 13.5 | 24.8 | 7.9 | 23.1 |
Madhya Pradesh | 10.7 | 15.9 | 10.7 | 19.1 | 14.3 | 19.1 | 15.9 | 19.1 | 17.0 | 19.1 |
Maharashtra | 11.8 | 18.9 | 9.9 | 17.5 | 22.5 | 17.5 | 12.5 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |
Odisha | 9.5 | 11.1 | 15.3 | 11.1 | 15.3 | 11.1 | 15.1 | 11.1 | 17.0 | 11.1 |
Punjab | 10.3 | 19.8 | 12.6 | 19.8 | 17.1 | 19.8 | 14.7 | 25.6 | 14.5 | 25.6 |
Rajasthan | 22.0 | 14.7 | 22.0 | 16.2 | 22.0 | 14.7 | 22.0 | 14.7 | 22.0 | 14.7 |
Tamil Nadu | 10.0 | 14.3 | 16.6 | 19.1 | 19.0 | 22.9 | 9.5 | 17.4 | 5.5 | 15.5 |
Uttar Pradesh | 9.0 | 17.3 | 9.5 | 22.7 | 9.5 | 20.2 | 11.4 | 20.2 | 14.5 | 20.2 |
West Bengal | 23.0 | 27.1 | 28.0 | 27.1 | 24.8 | 27.1 | 31.5 | 29.1 | 23.6 | 27.1 |
Panel A: Nominal . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Agriculture . | Mining . | Construction . | Services . | Manufacturing . | |||||
. | 1983 . | 2008 . | 1983 . | 2008 . | 1983 . | 2008 . | 1983 . | 2008 . | 1983 . | 2008 . |
Andhra Pradesh | 14.1 | 74.0 | 12.3 | 92.5 | 14.6 | 99.9 | 17.0 | 95.2 | 11.2 | 93.9 |
Assam | 11.5 | 72.4 | 13.8 | 55.0 | 12.0 | 72.4 | 11.0 | 55.0 | 11.5 | 55.0 |
Bihar | 9.3 | 77.0 | 14.1 | 77.0 | 18.8 | 77.0 | 20.9 | 77.0 | 14.0 | 77.0 |
Gujarat | 15.2 | 94.1 | 14.9 | 93.0 | 16.3 | 95.3 | 15.1 | 95.1 | 14.9 | 94.7 |
Haryana | 19.8 | 95.6 | 21.0 | 95.6 | 21.1 | 95.6 | 28.1 | 95.6 | 23.6 | 95.6 |
Karnataka | 10.0 | 73.1 | 11.2 | 79.3 | 11.8 | 83.6 | 13.2 | 84.6 | 10.5 | 81.0 |
Kerala | 7.5 | 101.0 | 6.6 | 276.2 | 17.1 | 165.7 | 13.5 | 123.0 | 7.9 | 114.6 |
Madhya Pradesh | 10.7 | 79.0 | 10.7 | 95.0 | 14.3 | 95.0 | 15.9 | 95.0 | 17.0 | 95.0 |
Maharashtra | 11.8 | 94.0 | 9.9 | 87.0 | 22.5 | 87.0 | 12.5 | 87.0 | 13.7 | 87.0 |
Odisha | 9.5 | 55.0 | 15.3 | 55.0 | 15.3 | 55.0 | 15.1 | 55.0 | 17.0 | 55.0 |
Punjab | 10.3 | 98.5 | 12.6 | 98.5 | 17.1 | 98.5 | 14.7 | 127.0 | 14.5 | 127.0 |
Rajasthan | 22.0 | 73.0 | 22.0 | 80.4 | 22.0 | 73.0 | 22.0 | 73.0 | 22.0 | 73.0 |
Tamil Nadu | 10.0 | 70.8 | 16.6 | 94.9 | 19.0 | 113.8 | 9.5 | 86.4 | 5.5 | 77.2 |
Uttar Pradesh | 9.0 | 85.9 | 9.5 | 112.7 | 9.5 | 100.2 | 11.4 | 100.2 | 14.5 | 100.2 |
West Bengal | 23.0 | 134.5 | 28.0 | 134.5 | 24.8 | 134.5 | 31.5 | 144.8 | 23.6 | 134.5 |
Panel B: Real | ||||||||||
Agriculture | Mining | Construction | Services | Manufacturing | ||||||
1983 | 2008 | 1983 | 2008 | 1983 | 2008 | 1983 | 2008 | 1983 | 2008 | |
Andhra Pradesh | 14.1 | 14.9 | 12.3 | 18.6 | 14.6 | 20.1 | 17.0 | 19.2 | 11.2 | 18.9 |
Assam | 11.5 | 14.6 | 13.8 | 11.1 | 12.0 | 14.6 | 11.0 | 11.1 | 11.5 | 11.1 |
Bihar | 9.3 | 15.5 | 14.1 | 15.5 | 18.8 | 15.5 | 20.9 | 15.5 | 14.0 | 15.5 |
Gujarat | 15.2 | 18.9 | 14.9 | 18.7 | 16.3 | 19.2 | 15.1 | 19.1 | 14.9 | 19.1 |
Haryana | 19.8 | 19.2 | 21.0 | 19.2 | 21.1 | 19.2 | 28.1 | 19.2 | 23.6 | 19.2 |
Karnataka | 10.0 | 14.7 | 11.2 | 16.0 | 11.8 | 16.8 | 13.2 | 17.0 | 10.5 | 16.3 |
Kerala | 7.5 | 20.3 | 6.6 | 55.6 | 17.1 | 33.3 | 13.5 | 24.8 | 7.9 | 23.1 |
Madhya Pradesh | 10.7 | 15.9 | 10.7 | 19.1 | 14.3 | 19.1 | 15.9 | 19.1 | 17.0 | 19.1 |
Maharashtra | 11.8 | 18.9 | 9.9 | 17.5 | 22.5 | 17.5 | 12.5 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |
Odisha | 9.5 | 11.1 | 15.3 | 11.1 | 15.3 | 11.1 | 15.1 | 11.1 | 17.0 | 11.1 |
Punjab | 10.3 | 19.8 | 12.6 | 19.8 | 17.1 | 19.8 | 14.7 | 25.6 | 14.5 | 25.6 |
Rajasthan | 22.0 | 14.7 | 22.0 | 16.2 | 22.0 | 14.7 | 22.0 | 14.7 | 22.0 | 14.7 |
Tamil Nadu | 10.0 | 14.3 | 16.6 | 19.1 | 19.0 | 22.9 | 9.5 | 17.4 | 5.5 | 15.5 |
Uttar Pradesh | 9.0 | 17.3 | 9.5 | 22.7 | 9.5 | 20.2 | 11.4 | 20.2 | 14.5 | 20.2 |
West Bengal | 23.0 | 27.1 | 28.0 | 27.1 | 24.8 | 27.1 | 31.5 | 29.1 | 23.6 | 27.1 |
Notes: Nominal wages in rupees, real wages are pegged to price indices with a base year of 1983. As a
point of information, the average exchange rate was $1 = Rs44 in 2008.
Source: Government of India, Labour Bureau. Various years. Report on the Working of the Minimum Wages Act, 1948. Shimla.