. | If credit is an obstacle, do you have. . .? . | If credit is not an obstacle, do you have. . .? . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Private Credit . | Public Credit . | No Credit . | Private Credit . | Public Credit . | No Credit . |
Angola | 4% | 0% | 96% | 0% | 0% | 100% |
Argentina | 46% | 11% | 43% | 56% | 12% | 32% |
Bangladesh | 35% | 14% | 52% | 37% | 8% | 55% |
Bolivia | 53% | 0% | 47% | 55% | 1% | 44% |
Brazil | 42% | 23% | 36% | 44% | 26% | 30% |
Bulgaria | 46% | 0% | 54% | 41% | 2% | 57% |
Chile | 74% | 3% | 23% | 77% | 3% | 19% |
PRC | 7% | 58% | 36% | 5% | 25% | 71% |
Colombia | 72% | 2% | 26% | 78% | 1% | 21% |
Costa Rica | 24% | 39% | 37% | 27% | 33% | 40% |
Croatia | 69% | 17% | 14% | 57% | 12% | 31% |
Ecuador | 64% | 0% | 36% | 56% | 1% | 44% |
Egypt | 6% | 8% | 86% | 6% | 3% | 91% |
El Salvador | 59% | 5% | 36% | 68% | 1% | 32% |
Ghana | 11% | 6% | 83% | 9% | 11% | 80% |
Guatemala | 48% | 2% | 50% | 46% | 2% | 52% |
Honduras | 48% | 0% | 52% | 51% | 1% | 47% |
India | 4% | 35% | 61% | 4% | 28% | 68% |
Indonesia | 17% | 17% | 66% | 19% | 13% | 68% |
Iraq | 3% | 2% | 95% | 2% | 2% | 95% |
Jordan | 19% | 0% | 81% | 30% | 0% | 70% |
Kenya | 43% | 4% | 52% | 43% | 4% | 54% |
Lao PDR | 15% | 25% | 60% | 3% | 6% | 91% |
Mali | 2% | 1% | 97% | 7% | 2% | 91% |
Mexico | 44% | 2% | 54% | 51% | 1% | 48% |
Mozambique | 7% | 1% | 92% | 8% | 0% | 92% |
Nepal | 39% | 15% | 46% | 31% | 3% | 67% |
Nicaragua | 31% | 0% | 69% | 37% | 0% | 63% |
Peru | 72% | 1% | 26% | 87% | 0% | 13% |
Philippines | 51% | 2% | 47% | 37% | 1% | 61% |
Russian Federation | 23% | 12% | 65% | 20% | 11% | 69% |
Senegal | 13% | 0% | 87% | 10% | 0% | 90% |
South Africa | 22% | 0% | 78% | 34% | 1% | 65% |
Sri Lanka | 31% | 11% | 58% | 32% | 10% | 58% |
Sweden | 33% | 0% | 67% | 27% | 3% | 70% |
Tanzania | 18% | 5% | 76% | 19% | 4% | 77% |
Tunisia | 45% | 15% | 40% | 44% | 11% | 45% |
Turkey | 69% | 12% | 18% | 55% | 11% | 34% |
Uganda | 13% | 0% | 87% | 20% | 0% | 80% |
Ukraine | 15% | 0% | 85% | 20% | 2% | 78% |
Uruguay | 33% | 21% | 47% | 35% | 13% | 52% |
Viet Nam | 30% | 30% | 40% | 31% | 38% | 32% |
Zambia | 15% | 2% | 83% | 13% | 3% | 85% |
Zimbabwe | 18% | 1% | 81% | 9% | 1% | 90% |
Total | 26% | 12% | 62% | 27% | 13% | 60% |
. | If credit is an obstacle, do you have. . .? . | If credit is not an obstacle, do you have. . .? . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Private Credit . | Public Credit . | No Credit . | Private Credit . | Public Credit . | No Credit . |
Angola | 4% | 0% | 96% | 0% | 0% | 100% |
Argentina | 46% | 11% | 43% | 56% | 12% | 32% |
Bangladesh | 35% | 14% | 52% | 37% | 8% | 55% |
Bolivia | 53% | 0% | 47% | 55% | 1% | 44% |
Brazil | 42% | 23% | 36% | 44% | 26% | 30% |
Bulgaria | 46% | 0% | 54% | 41% | 2% | 57% |
Chile | 74% | 3% | 23% | 77% | 3% | 19% |
PRC | 7% | 58% | 36% | 5% | 25% | 71% |
Colombia | 72% | 2% | 26% | 78% | 1% | 21% |
Costa Rica | 24% | 39% | 37% | 27% | 33% | 40% |
Croatia | 69% | 17% | 14% | 57% | 12% | 31% |
Ecuador | 64% | 0% | 36% | 56% | 1% | 44% |
Egypt | 6% | 8% | 86% | 6% | 3% | 91% |
El Salvador | 59% | 5% | 36% | 68% | 1% | 32% |
Ghana | 11% | 6% | 83% | 9% | 11% | 80% |
Guatemala | 48% | 2% | 50% | 46% | 2% | 52% |
Honduras | 48% | 0% | 52% | 51% | 1% | 47% |
India | 4% | 35% | 61% | 4% | 28% | 68% |
Indonesia | 17% | 17% | 66% | 19% | 13% | 68% |
Iraq | 3% | 2% | 95% | 2% | 2% | 95% |
Jordan | 19% | 0% | 81% | 30% | 0% | 70% |
Kenya | 43% | 4% | 52% | 43% | 4% | 54% |
Lao PDR | 15% | 25% | 60% | 3% | 6% | 91% |
Mali | 2% | 1% | 97% | 7% | 2% | 91% |
Mexico | 44% | 2% | 54% | 51% | 1% | 48% |
Mozambique | 7% | 1% | 92% | 8% | 0% | 92% |
Nepal | 39% | 15% | 46% | 31% | 3% | 67% |
Nicaragua | 31% | 0% | 69% | 37% | 0% | 63% |
Peru | 72% | 1% | 26% | 87% | 0% | 13% |
Philippines | 51% | 2% | 47% | 37% | 1% | 61% |
Russian Federation | 23% | 12% | 65% | 20% | 11% | 69% |
Senegal | 13% | 0% | 87% | 10% | 0% | 90% |
South Africa | 22% | 0% | 78% | 34% | 1% | 65% |
Sri Lanka | 31% | 11% | 58% | 32% | 10% | 58% |
Sweden | 33% | 0% | 67% | 27% | 3% | 70% |
Tanzania | 18% | 5% | 76% | 19% | 4% | 77% |
Tunisia | 45% | 15% | 40% | 44% | 11% | 45% |
Turkey | 69% | 12% | 18% | 55% | 11% | 34% |
Uganda | 13% | 0% | 87% | 20% | 0% | 80% |
Ukraine | 15% | 0% | 85% | 20% | 2% | 78% |
Uruguay | 33% | 21% | 47% | 35% | 13% | 52% |
Viet Nam | 30% | 30% | 40% | 31% | 38% | 32% |
Zambia | 15% | 2% | 83% | 13% | 3% | 85% |
Zimbabwe | 18% | 1% | 81% | 9% | 1% | 90% |
Total | 26% | 12% | 62% | 27% | 13% | 60% |
Lao PDR = Lao People's Democratic Republic, PRC = People's Republic of China.
Source: Authors’ compilation.