. | Pseudo R2 . | LR chi2 . | p>chi2 . | Mean Bias . | Medium Bias . |
---|---|---|---|---|---|
Unmatched | 0.102 | 64.78 | 0 | 33.5 | 24.2 |
Matched | 0.002 | 0.49 | 1.000 | 2.6 | 2.2 |
Unmatched | 0.049 | 23.36 | 0.005 | 20.9 | 15.3 |
Matched | 0 | 0.06 | 1.000 | 1.3 | 1.1 |
Unmatched | 0.063 | 22.71 | 0.007 | 23.2 | 20.2 |
Matched | 0.006 | 0.65 | 1.000 | 3.3 | 1.1 |
Unmatched | 0.057 | 17.05 | 0.03 | 19.1 | 14.1 |
Matched | 0.002 | 0.14 | 1.000 | 3.2 | 2.6 |
Unmatched | 0.071 | 58.26 | 0.000 | 28.0 | 24.9 |
Matched | 0.001 | 0.27 | 1.000 | 2.0 | 1.1 |
Unmatched | 0.026 | 11.94 | 0.217 | 17.0 | 10.3 |
Matched | 0 | 0.03 | 1.000 | 0.8 | 0.6 |
Unmatched | 0.024 | 11.80 | 0.225 | 13.4 | 11.0 |
Matched | 0.002 | 0.35 | 1.000 | 0.9 | 0.4 |
Unmatched | 0.015 | 3.88 | 0.867 | 19.0 | 9.6 |
Matched | 0 | 0.01 | 1.000 | 0.7 | 0.6 |
. | Pseudo R2 . | LR chi2 . | p>chi2 . | Mean Bias . | Medium Bias . |
---|---|---|---|---|---|
Unmatched | 0.102 | 64.78 | 0 | 33.5 | 24.2 |
Matched | 0.002 | 0.49 | 1.000 | 2.6 | 2.2 |
Unmatched | 0.049 | 23.36 | 0.005 | 20.9 | 15.3 |
Matched | 0 | 0.06 | 1.000 | 1.3 | 1.1 |
Unmatched | 0.063 | 22.71 | 0.007 | 23.2 | 20.2 |
Matched | 0.006 | 0.65 | 1.000 | 3.3 | 1.1 |
Unmatched | 0.057 | 17.05 | 0.03 | 19.1 | 14.1 |
Matched | 0.002 | 0.14 | 1.000 | 3.2 | 2.6 |
Unmatched | 0.071 | 58.26 | 0.000 | 28.0 | 24.9 |
Matched | 0.001 | 0.27 | 1.000 | 2.0 | 1.1 |
Unmatched | 0.026 | 11.94 | 0.217 | 17.0 | 10.3 |
Matched | 0 | 0.03 | 1.000 | 0.8 | 0.6 |
Unmatched | 0.024 | 11.80 | 0.225 | 13.4 | 11.0 |
Matched | 0.002 | 0.35 | 1.000 | 0.9 | 0.4 |
Unmatched | 0.015 | 3.88 | 0.867 | 19.0 | 9.6 |
Matched | 0 | 0.01 | 1.000 | 0.7 | 0.6 |
LR = likelihood ratio.
Source: Author's calculations.