. | Employment (1) . | Asset (2) . | Value Added (3) . | Sales (4) . | Profit (5) . | Employment (6) . | Asset (7) . | Value Added (8) . | Sales (9) . | Profit (10) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer use | 1.308*** | 0.566*** | 1.098*** | 0.611*** | 0.603*** | |||||
(0.023) | (0.042) | (0.123) | (0.068) | (0.067) | ||||||
Personal computer use | 1.259*** | 0.533*** | 1.007*** | 0.534*** | 0.544*** | |||||
(0.024) | (0.043) | (0.126) | (0.070) | (0.069) | ||||||
Size | –1.079*** | –1.382*** | –4.189*** | –1.387*** | –1.299*** | –1.058*** | –1.365*** | –4.178*** | –1.329*** | –1.239*** |
(0.113) | (0.207) | (0.686) | (0.371) | (0.307) | (0.135) | (0.204) | (0.686) | (0.371) | (0.307) | |
Age | –0.131*** | –0.173*** | –0.583*** | –0.152*** | –0.136*** | –0.141*** | –0.172*** | –0.582*** | –0.159*** | –0.144*** |
(0.013) | (0.027) | (0.073) | (0.035) | (0.030) | (0.019) | (0.027) | (0.073) | (0.036) | (0.030) | |
Leverage | 0.097*** | 0.144*** | 0.083** | 0.328*** | 0.354*** | 0.098*** | 0.144*** | 0.084** | 0.329*** | 0.355*** |
(0.008) | (0.014) | (0.042) | (0.023) | (0.023) | (0.008) | (0.014) | (0.042) | (0.023) | (0.023) | |
Tax rate | –0.041 | –0.248*** | –0.358** | –0.370*** | –0.409*** | –0.028 | –0.242*** | –0.343** | –0.361*** | –0.400*** |
(0.026) | (0.048) | (0.142) | (0.078) | (0.077) | (0.026) | (0.048) | (0.142) | (0.078) | (0.077) | |
Human capital | 0.306*** | 0.546*** | 1.044*** | 0.805*** | 0.786*** | 0.365*** | 0.576*** | 1.112*** | 0.849*** | 0.826*** |
(0.019) | (0.034) | (0.100) | (0.055) | (0.054) | (0.018) | (0.034) | (0.099) | (0.055) | (0.054) | |
City fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Industry fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ownership fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Observations | 185,441 | 185,426 | 185,323 | 185,457 | 185,402 | 185,441 | 185,426 | 185,323 | 185,457 | 185,402 |
R2 | 0.068 | 0.097 | 0.051 | 0.087 | 0.089 | 0.066 | 0.097 | 0.051 | 0.087 | 0.089 |
. | Employment (1) . | Asset (2) . | Value Added (3) . | Sales (4) . | Profit (5) . | Employment (6) . | Asset (7) . | Value Added (8) . | Sales (9) . | Profit (10) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer use | 1.308*** | 0.566*** | 1.098*** | 0.611*** | 0.603*** | |||||
(0.023) | (0.042) | (0.123) | (0.068) | (0.067) | ||||||
Personal computer use | 1.259*** | 0.533*** | 1.007*** | 0.534*** | 0.544*** | |||||
(0.024) | (0.043) | (0.126) | (0.070) | (0.069) | ||||||
Size | –1.079*** | –1.382*** | –4.189*** | –1.387*** | –1.299*** | –1.058*** | –1.365*** | –4.178*** | –1.329*** | –1.239*** |
(0.113) | (0.207) | (0.686) | (0.371) | (0.307) | (0.135) | (0.204) | (0.686) | (0.371) | (0.307) | |
Age | –0.131*** | –0.173*** | –0.583*** | –0.152*** | –0.136*** | –0.141*** | –0.172*** | –0.582*** | –0.159*** | –0.144*** |
(0.013) | (0.027) | (0.073) | (0.035) | (0.030) | (0.019) | (0.027) | (0.073) | (0.036) | (0.030) | |
Leverage | 0.097*** | 0.144*** | 0.083** | 0.328*** | 0.354*** | 0.098*** | 0.144*** | 0.084** | 0.329*** | 0.355*** |
(0.008) | (0.014) | (0.042) | (0.023) | (0.023) | (0.008) | (0.014) | (0.042) | (0.023) | (0.023) | |
Tax rate | –0.041 | –0.248*** | –0.358** | –0.370*** | –0.409*** | –0.028 | –0.242*** | –0.343** | –0.361*** | –0.400*** |
(0.026) | (0.048) | (0.142) | (0.078) | (0.077) | (0.026) | (0.048) | (0.142) | (0.078) | (0.077) | |
Human capital | 0.306*** | 0.546*** | 1.044*** | 0.805*** | 0.786*** | 0.365*** | 0.576*** | 1.112*** | 0.849*** | 0.826*** |
(0.019) | (0.034) | (0.100) | (0.055) | (0.054) | (0.018) | (0.034) | (0.099) | (0.055) | (0.054) | |
City fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Industry fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ownership fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Observations | 185,441 | 185,426 | 185,323 | 185,457 | 185,402 | 185,441 | 185,426 | 185,323 | 185,457 | 185,402 |
R2 | 0.068 | 0.097 | 0.051 | 0.087 | 0.089 | 0.066 | 0.097 | 0.051 | 0.087 | 0.089 |
Notes: Robust standard errors reported in parentheses are clustered at the city level. ***, **, and * denote significance at the 1%, 5%, and 10% level, respectively.
Source: Author's calculations based on National Bureau of Statistics of China. 1998–2008. “Chinese Industrial Enterprises Database.”