. | . | CWI Adjusted Title I . | Title I District Revenue . | CWI Adjusted Title I District . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Title I District Revenue . | District Revenue per . | per Cost-Adjusted . | Revenue per Cost-Adjusted . | ||||||||
. | per Poverty Pupil . | Poverty Pupil . | Poverty Pupil . | Poverty Pupil . | ||||||||
Region . | Metro . | Micro . | Rural . | Metro . | Micro . | Rural . | Metro . | Micro . | Rural . | Metro . | Micro . | Rural . |
Appalachiaa | ||||||||||||
Mean | 1,420 | 1,216 | 1,465 | 1,266 | 1,293 | 1,547 | 1,385 | 1,498 | 1,806 | 1,258 | 1,601 | 1,922 |
Standard Deviation | 520 | 431 | 533 | 477 | 446 | 543 | 561 | 674 | 703 | 576 | 725 | 758 |
Centralb | ||||||||||||
Mean | 1,343 | 1,686 | 1,620 | 1,324 | 1,929 | 1,872 | 1,403 | 2,218 | 2,208 | 1,396 | 2,562 | 2,577 |
Standard Deviation | 701 | 1,040 | 1,319 | 729 | 1,133 | 1,488 | 812 | 1,463 | 1,967 | 875 | 1,701 | 2,316 |
Mid-Atlanticc | ||||||||||||
Mean | 1,665 | 1,470 | 1,700 | 1,397 | 1,514 | 1,804 | 1,483 | 1,708 | 2,081 | 1,260 | 1,768 | 2,211 |
Standard Deviation | 988 | 684 | 619 | 825 | 714 | 654 | 888 | 912 | 896 | 784 | 976 | 961 |
Midwestd | ||||||||||||
Mean | 1,484 | 1,296 | 1,279 | 1,349 | 1,402 | 1,411 | 1,419 | 1,567 | 1,607 | 1,301 | 1,701 | 1,779 |
Standard Deviation | 1,018 | 580 | 590 | 906 | 641 | 658 | 957 | 809 | 801 | 880 | 912 | 913 |
Northeaste | ||||||||||||
Mean | 1,867 | 1,514 | 1,526 | 1,501 | 1,592 | 1,680 | 1,610 | 1,639 | 1,858 | 1,311 | 1,725 | 2,059 |
Standard Deviation | 1,021 | 973 | 1,233 | 790 | 1,009 | 1,415 | 865 | 1,049 | 1,789 | 718 | 1,095 | 2,096 |
Northwestf | ||||||||||||
Mean | 1,443 | 1,474 | 1,717 | 1,348 | 1,616 | 1,955 | 1,375 | 1,722 | 2,035 | 1,301 | 1,897 | 2,329 |
Standard Deviation | 681 | 848 | 1,454 | 684 | 964 | 1,740 | 727 | 1,060 | 1,850 | 783 | 1,225 | 2,227 |
Southeastg | ||||||||||||
Mean | 1,418 | 1,339 | 1,402 | 1,360 | 1,435 | 1,540 | 1,510 | 1,645 | 1,794 | 1,454 | 1,770 | 1,979 |
Standard Deviation | 417 | 471 | 534 | 403 | 514 | 584 | 453 | 634 | 737 | 460 | 710 | 838 |
Southwesth | ||||||||||||
Mean | 1,267 | 1,398 | 1,462 | 1,176 | 1,570 | 1,697 | 1,338 | 1,916 | 2,080 | 1,254 | 2,161 | 2,423 |
Standard Deviation | 642 | 589 | 1,120 | 629 | 674 | 1,335 | 729 | 907 | 1,879 | 737 | 1,074 | 2,250 |
Westi | ||||||||||||
Mean | 1,368 | 1,271 | 1,216 | 1,168 | 1,443 | 1,402 | 1,232 | 1,505 | 1,425 | 1,061 | 1,723 | 1,654 |
Standard Deviation | 698 | 722 | 780 | 585 | 850 | 902 | 624 | 912 | 942 | 549 | 1,093 | 1,114 |
. | . | CWI Adjusted Title I . | Title I District Revenue . | CWI Adjusted Title I District . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Title I District Revenue . | District Revenue per . | per Cost-Adjusted . | Revenue per Cost-Adjusted . | ||||||||
. | per Poverty Pupil . | Poverty Pupil . | Poverty Pupil . | Poverty Pupil . | ||||||||
Region . | Metro . | Micro . | Rural . | Metro . | Micro . | Rural . | Metro . | Micro . | Rural . | Metro . | Micro . | Rural . |
Appalachiaa | ||||||||||||
Mean | 1,420 | 1,216 | 1,465 | 1,266 | 1,293 | 1,547 | 1,385 | 1,498 | 1,806 | 1,258 | 1,601 | 1,922 |
Standard Deviation | 520 | 431 | 533 | 477 | 446 | 543 | 561 | 674 | 703 | 576 | 725 | 758 |
Centralb | ||||||||||||
Mean | 1,343 | 1,686 | 1,620 | 1,324 | 1,929 | 1,872 | 1,403 | 2,218 | 2,208 | 1,396 | 2,562 | 2,577 |
Standard Deviation | 701 | 1,040 | 1,319 | 729 | 1,133 | 1,488 | 812 | 1,463 | 1,967 | 875 | 1,701 | 2,316 |
Mid-Atlanticc | ||||||||||||
Mean | 1,665 | 1,470 | 1,700 | 1,397 | 1,514 | 1,804 | 1,483 | 1,708 | 2,081 | 1,260 | 1,768 | 2,211 |
Standard Deviation | 988 | 684 | 619 | 825 | 714 | 654 | 888 | 912 | 896 | 784 | 976 | 961 |
Midwestd | ||||||||||||
Mean | 1,484 | 1,296 | 1,279 | 1,349 | 1,402 | 1,411 | 1,419 | 1,567 | 1,607 | 1,301 | 1,701 | 1,779 |
Standard Deviation | 1,018 | 580 | 590 | 906 | 641 | 658 | 957 | 809 | 801 | 880 | 912 | 913 |
Northeaste | ||||||||||||
Mean | 1,867 | 1,514 | 1,526 | 1,501 | 1,592 | 1,680 | 1,610 | 1,639 | 1,858 | 1,311 | 1,725 | 2,059 |
Standard Deviation | 1,021 | 973 | 1,233 | 790 | 1,009 | 1,415 | 865 | 1,049 | 1,789 | 718 | 1,095 | 2,096 |
Northwestf | ||||||||||||
Mean | 1,443 | 1,474 | 1,717 | 1,348 | 1,616 | 1,955 | 1,375 | 1,722 | 2,035 | 1,301 | 1,897 | 2,329 |
Standard Deviation | 681 | 848 | 1,454 | 684 | 964 | 1,740 | 727 | 1,060 | 1,850 | 783 | 1,225 | 2,227 |
Southeastg | ||||||||||||
Mean | 1,418 | 1,339 | 1,402 | 1,360 | 1,435 | 1,540 | 1,510 | 1,645 | 1,794 | 1,454 | 1,770 | 1,979 |
Standard Deviation | 417 | 471 | 534 | 403 | 514 | 584 | 453 | 634 | 737 | 460 | 710 | 838 |
Southwesth | ||||||||||||
Mean | 1,267 | 1,398 | 1,462 | 1,176 | 1,570 | 1,697 | 1,338 | 1,916 | 2,080 | 1,254 | 2,161 | 2,423 |
Standard Deviation | 642 | 589 | 1,120 | 629 | 674 | 1,335 | 729 | 907 | 1,879 | 737 | 1,074 | 2,250 |
Westi | ||||||||||||
Mean | 1,368 | 1,271 | 1,216 | 1,168 | 1,443 | 1,402 | 1,232 | 1,505 | 1,425 | 1,061 | 1,723 | 1,654 |
Standard Deviation | 698 | 722 | 780 | 585 | 850 | 902 | 624 | 912 | 942 | 549 | 1,093 | 1,114 |
Notes: Each cell contains school district level enrollment-weighted averages. Data from 2007–08, 2008–09, and 2009–10, U.S. Census Bureau Fiscal Survey of Local Governments, Elementary and Secondary School Finances (www.census.gov/govs/school/).
Regional cost adjustment based on updated Education Comparable Wage Index for 2008 to 2010 (http://bush.tamu.edu/research/faculty/Taylor_CWI/).
aAppalachia: Kentucky, Tennessee, Virginia, West Virginia.
bCentral: Colorado, Kansas, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wyoming.
cMid-Atlantic: Delaware, Maryland, Pennsylvania, New Jersey.
dMidwest: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio, Wisconsin.
eNortheast: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont.
fNorthwest: Idaho, Montana, Oregon, Washington.
gSoutheast: Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina.
hSouthwest: Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Texas.
iWest: Arizona, California, Nevada, Utah.