Dependent Variable – Log of Annual Income . | . | . | . |
---|---|---|---|
Explanatory Variables . | Estimate . | Standard Error . | p . |
Usual hours worked per week (log) | 1.0354 | 0.0017 | <.0001 |
Worked 27 to 39 weeks last year | −0.5210 | 0.0017 | <.0001 |
Worked 40 to 47 weeks last year | −0.2192 | 0.0016 | <.0001 |
Worked 48 to 49 weeks last year | −0.0910 | 0.0025 | <.0001 |
Not an English speaker | −0.1907 | 0.0035 | <.0001 |
Age | 0.0615 | 0.0002 | <.0001 |
Age, squared | −0.0006 | 0.0000 | <.0001 |
Age * Female | −0.0196 | 0.0003 | <.0001 |
Age * Female, squared | 0.0002 | 0.0000 | <.0001 |
Less than 9th grade education | −0.2021 | 0.0023 | <.0001 |
9th Grade | −0.1771 | 0.0032 | <.0001 |
10th Grade | −0.1510 | 0.0028 | <.0001 |
11th Grade | −0.1440 | 0.0025 | <.0001 |
12th Grade, no diploma | −0.1186 | 0.0027 | <.0001 |
Regular high school diploma | −0.0383 | 0.0012 | <.0001 |
GED or alternative credential | −0.0961 | 0.0019 | <.0001 |
Some college but less than 1 year (reference group) | |||
1 or more years of college, no degree | 0.0208 | 0.0012 | <.0001 |
Associates degree | 0.0550 | 0.0014 | <.0001 |
Female | 0.2697 | 0.0067 | <.0001 |
Male (reference group) | . | . | . |
American Indian | −0.0541 | 0.0039 | <.0001 |
Black/African American | −0.0974 | 0.0013 | <.0001 |
Chinese | −0.1912 | 0.0046 | <.0001 |
Japanese | −0.0228 | 0.0085 | <.0001 |
Other Asian or Pacific Islander | −0.1134 | 0.0024 | 0.0071 |
Other race | −0.0336 | 0.0020 | <.0001 |
Two or more major races | −0.0461 | 0.0027 | <.0001 |
White (reference group) | . | ||
Hispanic | −0.0733 | 0.0014 | <.0001 |
Year 2008 | −0.1130 | 0.0347 | 0.0011 |
Year 2009 | −0.0406 | 0.0363 | 0.2640 |
Number of observations | |||
R-square | 0.5861 |
Dependent Variable – Log of Annual Income . | . | . | . |
---|---|---|---|
Explanatory Variables . | Estimate . | Standard Error . | p . |
Usual hours worked per week (log) | 1.0354 | 0.0017 | <.0001 |
Worked 27 to 39 weeks last year | −0.5210 | 0.0017 | <.0001 |
Worked 40 to 47 weeks last year | −0.2192 | 0.0016 | <.0001 |
Worked 48 to 49 weeks last year | −0.0910 | 0.0025 | <.0001 |
Not an English speaker | −0.1907 | 0.0035 | <.0001 |
Age | 0.0615 | 0.0002 | <.0001 |
Age, squared | −0.0006 | 0.0000 | <.0001 |
Age * Female | −0.0196 | 0.0003 | <.0001 |
Age * Female, squared | 0.0002 | 0.0000 | <.0001 |
Less than 9th grade education | −0.2021 | 0.0023 | <.0001 |
9th Grade | −0.1771 | 0.0032 | <.0001 |
10th Grade | −0.1510 | 0.0028 | <.0001 |
11th Grade | −0.1440 | 0.0025 | <.0001 |
12th Grade, no diploma | −0.1186 | 0.0027 | <.0001 |
Regular high school diploma | −0.0383 | 0.0012 | <.0001 |
GED or alternative credential | −0.0961 | 0.0019 | <.0001 |
Some college but less than 1 year (reference group) | |||
1 or more years of college, no degree | 0.0208 | 0.0012 | <.0001 |
Associates degree | 0.0550 | 0.0014 | <.0001 |
Female | 0.2697 | 0.0067 | <.0001 |
Male (reference group) | . | . | . |
American Indian | −0.0541 | 0.0039 | <.0001 |
Black/African American | −0.0974 | 0.0013 | <.0001 |
Chinese | −0.1912 | 0.0046 | <.0001 |
Japanese | −0.0228 | 0.0085 | <.0001 |
Other Asian or Pacific Islander | −0.1134 | 0.0024 | 0.0071 |
Other race | −0.0336 | 0.0020 | <.0001 |
Two or more major races | −0.0461 | 0.0027 | <.0001 |
White (reference group) | . | ||
Hispanic | −0.0733 | 0.0014 | <.0001 |
Year 2008 | −0.1130 | 0.0347 | 0.0011 |
Year 2009 | −0.0406 | 0.0363 | 0.2640 |
Number of observations | |||
R-square | 0.5861 |
Note: The model also includes 778 labor market fixed effects, 1,357 year × occupation fixed effects, 780 year × industry fixed effects, and random effects for states.