. | Teachers . | Nonteachers . | . |
---|---|---|---|
. | N = 2,129 . | N = 16,646 . | . |
Variable | Mean (SD) | Mean (SD) | Difference |
Age, Years | 42.2 (10.7) | 42.3 (10.6) | −0.1 |
Female | 0.77 | 0.45 | 0.32*** |
White | 0.89 | 0.82 | 0.07*** |
Master's Degree | 0.48 | 0.24 | 0.24*** |
PhD Degree | 0.01 | 0.05 | −0.04*** |
Professional Degree | 0.02 | 0.05 | −0.03*** |
Weekly Earnings | $1,076 (483) | $1,406 (706) | −330*** |
. | Teachers . | Nonteachers . | . |
---|---|---|---|
. | N = 2,129 . | N = 16,646 . | . |
Variable | Mean (SD) | Mean (SD) | Difference |
Age, Years | 42.2 (10.7) | 42.3 (10.6) | −0.1 |
Female | 0.77 | 0.45 | 0.32*** |
White | 0.89 | 0.82 | 0.07*** |
Master's Degree | 0.48 | 0.24 | 0.24*** |
PhD Degree | 0.01 | 0.05 | −0.04*** |
Professional Degree | 0.02 | 0.05 | −0.03*** |
Weekly Earnings | $1,076 (483) | $1,406 (706) | −330*** |
Notes: Sample includes ATUS respondents with at least a bachelor's degree who are full-time workers with reported weekly earnings. Teachers include elementary, middle, high school, and special education teachers. Weekly earnings are in 2010 dollars.
***Significant at the 1% level.