. | (1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . |
---|---|---|---|---|---|---|
. | Full Sample . | Female . | Male . | Bachelor's . | Master's . | By Assignment . |
Public Teacher | 0.034** | 0.157*** | −0.224*** | 0.069*** | 0.036 | |
(0.016) | (0.019) | (0.029) | (0.02) | (0.027) | ||
Public Elem/Middle | 0.085*** | |||||
(0.018) | ||||||
Public Secondary | −0.112*** | |||||
(0.026) | ||||||
Public Special Ed | 0.151*** | |||||
(0.043) | ||||||
Age | 0.068*** | 0.063*** | 0.07*** | 0.073*** | 0.06*** | 0.067*** |
(0.004) | (0.007) | (0.005) | (0.005) | (0.009) | (0.004) | |
Age2 | −0.0007*** | −0.0006*** | −0.0007*** | −0.0008*** | −0.0006*** | −0.0007*** |
(0.00005) | (0.00008) | (0.00006) | (0.00006) | (0.0001) | (0.00005) | |
Master's | 0.164*** | 0.211*** | 0.121*** | 0.164*** | ||
(0.014) | (0.017) | (0.024) | (0.014) | |||
PhD | 0.277*** | 0.3*** | 0.254*** | 0.277*** | ||
(0.027) | (0.056) | (0.028) | (0.027) | |||
Professional | 0.372*** | 0.373*** | 0.357*** | 0.374*** | ||
(0.027) | (0.05) | (0.03) | (0.027) | |||
White | 0.074*** | 0.03 | 0.102*** | 0.087*** | 0.043 | 0.075*** |
(0.014) | (0.018) | (0.022) | (0.017) | (0.028) | (0.014) | |
Female | −0.172*** | −0.194*** | −0.110*** | −0.177*** | ||
(0.012) | (0.015) | (0.025) | (0.012) | |||
Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
State | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Region | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Obs. | 17,734 | 8,721 | 9,013 | 11,252 | 4,758 | 17,734 |
R2 | 0.15 | 0.149 | 0.119 | 0.127 | 0.092 | 0.152 |
. | (1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . |
---|---|---|---|---|---|---|
. | Full Sample . | Female . | Male . | Bachelor's . | Master's . | By Assignment . |
Public Teacher | 0.034** | 0.157*** | −0.224*** | 0.069*** | 0.036 | |
(0.016) | (0.019) | (0.029) | (0.02) | (0.027) | ||
Public Elem/Middle | 0.085*** | |||||
(0.018) | ||||||
Public Secondary | −0.112*** | |||||
(0.026) | ||||||
Public Special Ed | 0.151*** | |||||
(0.043) | ||||||
Age | 0.068*** | 0.063*** | 0.07*** | 0.073*** | 0.06*** | 0.067*** |
(0.004) | (0.007) | (0.005) | (0.005) | (0.009) | (0.004) | |
Age2 | −0.0007*** | −0.0006*** | −0.0007*** | −0.0008*** | −0.0006*** | −0.0007*** |
(0.00005) | (0.00008) | (0.00006) | (0.00006) | (0.0001) | (0.00005) | |
Master's | 0.164*** | 0.211*** | 0.121*** | 0.164*** | ||
(0.014) | (0.017) | (0.024) | (0.014) | |||
PhD | 0.277*** | 0.3*** | 0.254*** | 0.277*** | ||
(0.027) | (0.056) | (0.028) | (0.027) | |||
Professional | 0.372*** | 0.373*** | 0.357*** | 0.374*** | ||
(0.027) | (0.05) | (0.03) | (0.027) | |||
White | 0.074*** | 0.03 | 0.102*** | 0.087*** | 0.043 | 0.075*** |
(0.014) | (0.018) | (0.022) | (0.017) | (0.028) | (0.014) | |
Female | −0.172*** | −0.194*** | −0.110*** | −0.177*** | ||
(0.012) | (0.015) | (0.025) | (0.012) | |||
Month | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
State | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Region | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Obs. | 17,734 | 8,721 | 9,013 | 11,252 | 4,758 | 17,734 |
R2 | 0.15 | 0.149 | 0.119 | 0.127 | 0.092 | 0.152 |
Notes: Dependent variable is ln(hourly wage) calculated from equation 6 using diary hours of work. Each observation is weighted using the weights provided by the ATUS and standard errors are calculated with successive difference replication (SDR) variance estimation using the replicate weights provided by the ATUS. Column (1) includes the entire sample. Columns (2)–(5) limit the sample to only female, male, highest degree is a bachelor's, highest degree is a master's, respectively. Column (6) repeats column (1) disaggregating teachers into elementary/middle, secondary, and special education teachers.
**Significant at the 5% level; ***significant at the 1% level.