. | . | . | . | . | . | . | . | School Poverty Share . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dependent Variable . | All (1) . | White (2) . | Black (3) . | Female (4) . | Male (5) . | Non-Poor (6) . | Poor (7) . | Low/Middle (8) . | High (9) . |
Enroll in: | |||||||||
Any college | 0.003 | 0.003 | 0.003 | −0.000 | 0.005 | −0.001 | 0.016** | −0.000 | 0.009 |
(0.004) | (0.004) | (0.011) | (0.005) | (0.005) | (0.004) | (0.007) | (0.004) | (0.007) | |
0.587 | 0.605 | 0.515 | 0.622 | 0.552 | 0.640 | 0.415 | 0.634 | 0.494 | |
Four-year college | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.002 | 0.009** | 0.004 | 0.010** | 0.001 | 0.013** |
(0.004) | (0.004) | (0.009) | (0.005) | (0.004) | (0.004) | (0.005) | (0.004) | (0.006) | |
0.321 | 0.334 | 0.256 | 0.350 | 0.291 | 0.370 | 0.164 | 0.368 | 0.228 | |
Two-year college | −0.003 | −0.002 | −0.006 | −0.002 | −0.004 | −0.005 | 0.006 | −0.001 | −0.004 |
(0.004) | (0.004) | (0.009) | (0.005) | (0.004) | (0.004) | (0.006) | (0.004) | (0.006) | |
0.266 | 0.271 | 0.259 | 0.272 | 0.261 | 0.271 | 0.251 | 0.266 | 0.267 | |
Covariates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
School fixed effects | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sample size | 536,813 | 417,851 | 83,061 | 268,573 | 268,240 | 384,331 | 148,147 | 358,113 | 178,700 |
. | . | . | . | . | . | . | . | School Poverty Share . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dependent Variable . | All (1) . | White (2) . | Black (3) . | Female (4) . | Male (5) . | Non-Poor (6) . | Poor (7) . | Low/Middle (8) . | High (9) . |
Enroll in: | |||||||||
Any college | 0.003 | 0.003 | 0.003 | −0.000 | 0.005 | −0.001 | 0.016** | −0.000 | 0.009 |
(0.004) | (0.004) | (0.011) | (0.005) | (0.005) | (0.004) | (0.007) | (0.004) | (0.007) | |
0.587 | 0.605 | 0.515 | 0.622 | 0.552 | 0.640 | 0.415 | 0.634 | 0.494 | |
Four-year college | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.002 | 0.009** | 0.004 | 0.010** | 0.001 | 0.013** |
(0.004) | (0.004) | (0.009) | (0.005) | (0.004) | (0.004) | (0.005) | (0.004) | (0.006) | |
0.321 | 0.334 | 0.256 | 0.350 | 0.291 | 0.370 | 0.164 | 0.368 | 0.228 | |
Two-year college | −0.003 | −0.002 | −0.006 | −0.002 | −0.004 | −0.005 | 0.006 | −0.001 | −0.004 |
(0.004) | (0.004) | (0.009) | (0.005) | (0.004) | (0.004) | (0.006) | (0.004) | (0.006) | |
0.266 | 0.271 | 0.259 | 0.272 | 0.261 | 0.271 | 0.251 | 0.266 | 0.267 | |
Covariates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
School fixed effects | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sample size | 536,813 | 417,851 | 83,061 | 268,573 | 268,240 | 384,331 | 148,147 | 358,113 | 178,700 |
Notes: The sample is as in Table 5. Each point estimate is from a separate linear probability model, difference-in-difference regression. Free lunch is measured as of eleventh grade. Standard errors in parentheses are clustered at the school level. Pre-policy dependent variable means are in italics below the standard errors.
**Significant at the 5% level.