. | (1) . | (2) . | (3) . | (4) . |
---|---|---|---|---|
Minority teacher | 0.022 | 0.025 | 0.010 | 0.011 |
(0.015) | (0.015) | (0.012) | (0.012) | |
Nonminority teacher × Minority principal | −0.017** | −0.017** | −0.005 | −0.005 |
(0.009) | (0.009) | (0.011) | (0.011) | |
Minority teacher × Minority principal | −0.030* | −0.030* | −0.017* | −0.017* |
(0.018) | (0.018) | (0.010) | (0.010) | |
Female teacher | −0.009*** | −0.009*** | −0.012*** | −0.013*** |
(0.002) | (0.002) | (0.005) | (0.005) | |
Female principal | 0.007 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 |
(0.005) | (0.005) | (0.011) | (0.010) | |
Female teacher × Female principal | −0.001 | −0.001 | −0.007 | −0.007 |
(0.005) | (0.005) | (0.009) | (0.009) | |
Teacher characteristics | ||||
Ln(salary) | −0.008 | −0.008 | −0.015 | −0.015 |
(0.006) | (0.006) | (0.011) | (0.011) | |
Union member | −0.007** | −0.007** | −0.003 | −0.004 |
(0.003) | (0.003) | (0.005) | (0.005) | |
Tenure | −0.002*** | −0.002*** | −0.003*** | −0.003*** |
(0.0002) | (0.0002) | (0.0003) | (0.0003) | |
Experience | −0.005*** | −0.005*** | −0.005*** | −0.005*** |
(0.0004) | (0.0004) | (0.001) | (0.001) | |
Experience squared | 0.00012*** | 0.00012*** | 0.00010*** | 0.00010*** |
(0.00001) | (0.00001) | (0.00002) | (0.00002) |
. | (1) . | (2) . | (3) . | (4) . |
---|---|---|---|---|
Minority teacher | 0.022 | 0.025 | 0.010 | 0.011 |
(0.015) | (0.015) | (0.012) | (0.012) | |
Nonminority teacher × Minority principal | −0.017** | −0.017** | −0.005 | −0.005 |
(0.009) | (0.009) | (0.011) | (0.011) | |
Minority teacher × Minority principal | −0.030* | −0.030* | −0.017* | −0.017* |
(0.018) | (0.018) | (0.010) | (0.010) | |
Female teacher | −0.009*** | −0.009*** | −0.012*** | −0.013*** |
(0.002) | (0.002) | (0.005) | (0.005) | |
Female principal | 0.007 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 |
(0.005) | (0.005) | (0.011) | (0.010) | |
Female teacher × Female principal | −0.001 | −0.001 | −0.007 | −0.007 |
(0.005) | (0.005) | (0.009) | (0.009) | |
Teacher characteristics | ||||
Ln(salary) | −0.008 | −0.008 | −0.015 | −0.015 |
(0.006) | (0.006) | (0.011) | (0.011) | |
Union member | −0.007** | −0.007** | −0.003 | −0.004 |
(0.003) | (0.003) | (0.005) | (0.005) | |
Tenure | −0.002*** | −0.002*** | −0.003*** | −0.003*** |
(0.0002) | (0.0002) | (0.0003) | (0.0003) | |
Experience | −0.005*** | −0.005*** | −0.005*** | −0.005*** |
(0.0004) | (0.0004) | (0.001) | (0.001) | |
Experience squared | 0.00012*** | 0.00012*** | 0.00010*** | 0.00010*** |
(0.00001) | (0.00001) | (0.00002) | (0.00002) |
Notes: Additional coefficient estimates from the models in table 3.
***p < 0.01; **p < 0.05; *p < 0.10.