Variable . | Mean . | Standard Dev. . |
---|---|---|
Enrolled in community college | 0.659 | 0.474 |
Female | 0.505 | 0.500 |
White, non-Hispanic | 0.631 | 0.483 |
Black, non-Hispanic | 0.121 | 0.326 |
Hispanic | 0.165 | 0.371 |
Asian | 0.031 | 0.173 |
Math score (10th grade) | 47.89 | 8.553 |
Reading score (10th grade) | 47.97 | 8.928 |
Native English speaker (0/1) | 0.84 | 0.367 |
Parent highest education level | ||
Some college | 0.393 | 0.489 |
College graduate | 0.170 | 0.376 |
N = 3,025 |
Variable . | Mean . | Standard Dev. . |
---|---|---|
Enrolled in community college | 0.659 | 0.474 |
Female | 0.505 | 0.500 |
White, non-Hispanic | 0.631 | 0.483 |
Black, non-Hispanic | 0.121 | 0.326 |
Hispanic | 0.165 | 0.371 |
Asian | 0.031 | 0.173 |
Math score (10th grade) | 47.89 | 8.553 |
Reading score (10th grade) | 47.97 | 8.928 |
Native English speaker (0/1) | 0.84 | 0.367 |
Parent highest education level | ||
Some college | 0.393 | 0.489 |
College graduate | 0.170 | 0.376 |
N = 3,025 |