Debt Proceedings in the Seigneurie of Delle, 1680–1785
. | 1680–85 . | 1700–5 . | 1740–45 . | 1780–85 . |
---|---|---|---|---|
Number of debt default cases | 72 | 78 | 386 | 805 |
Percentage of debt cases in all proceedings | 19.09% | 36.96% | 50.58% | 61.35% |
. | 1680–85 . | 1700–5 . | 1740–45 . | 1780–85 . |
---|---|---|---|---|
Number of debt default cases | 72 | 78 | 386 | 805 |
Percentage of debt cases in all proceedings | 19.09% | 36.96% | 50.58% | 61.35% |
note 8B19, 20, 21, 31, 32, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 156, 157, 158, 159, 160, Archives Départementales du Territoire de Belfort.