Patient . | r . | p . | x . | y . | z . |
---|---|---|---|---|---|
Hippocampus | |||||
1 | .257 | .021 | −32.42 | −17.61 | −13.84 |
1 | .251 | .025 | −32.85 | −33.69 | −5.65 |
5 | .273 | .006 | 22.62 | −15.30 | −18.68 |
5 | .217 | .044 | 35.49 | −16.88 | −14.58 |
5 | .230 | .031 | 22.39 | −29.53 | −9.728 |
6 | .246 | .011 | 25.13 | −21.11 | −13.12 |
6 | .283 | .002 | 33.78 | −20.60 | −11.82 |
OFC | |||||
1 | .305 | .003 | 16.26 | 45.28 | −22.26 |
1 | .271 | .005 | 20.11 | 44.06 | −19.80 |
4 | .263 | .004 | 19.01 | 47.55 | −8.65 |
6 | .410 | < .001 | −14.80 | 34.05 | −27.56 |
6 | .456 | < .001 | −17.17 | 36.55 | −20.63 |
6 | .241 | .009 | −18.54 | 39.42 | −12.64 |
Dorsolateral PFC | |||||
2 | .280 | .012 | −45.65 | −0.92 | 32.36 |
4 | .350 | .003 | 26.82 | 41.96 | 51.74 |
4 | .391 | .001 | 32.04 | 23.65 | 59.05 |
4 | .352 | .003 | 33.25 | 23.40 | 63.07 |
4 | .349 | .003 | −32.37 | 25.08 | 60.27 |
6 | .369 | .001 | 30.23 | 40.62 | −2.91 |
6 | .279 | .013 | 32.44 | 43.05 | 4.80 |
6 | .602 | < .001 | 37.97 | 1.86 | 30.73 |
6 | .539 | < .001 | 37.01 | 7.27 | 36.46 |
6 | .409 | < .001 | 36.53 | 13.01 | 41.85 |
6 | .308 | .005 | 36.32 | 18.54 | 47.24 |
6 | .268 | .022 | −40.57 | 13.40 | 44.16 |
6 | .302 | .005 | −26.79 | 29.02 | 26.59 |
6 | .291 | .005 | −40.40 | 27.15 | 30.77 |
6 | .397 | < .001 | −37.94 | −12.53 | 42.31 |
6 | .465 | < .001 | −45.67 | −12.97 | 43.13 |
6 | .336 | .001 | −52.64 | −13.45 | 43.82 |
9 | .231 | .013 | 18.2 | 7.735 | 49.02 |
9 | .247 | .008 | −37.13 | 14.50 | 52.60 |
9 | .215 | .025 | −42.09 | 15.50 | 53.60 |
10 | .245 | .024 | 21.50 | 39.55 | 32.72 |
10 | .258 | .013 | −35.98 | 13.74 | 25.19 |
Patient . | r . | p . | x . | y . | z . |
---|---|---|---|---|---|
Hippocampus | |||||
1 | .257 | .021 | −32.42 | −17.61 | −13.84 |
1 | .251 | .025 | −32.85 | −33.69 | −5.65 |
5 | .273 | .006 | 22.62 | −15.30 | −18.68 |
5 | .217 | .044 | 35.49 | −16.88 | −14.58 |
5 | .230 | .031 | 22.39 | −29.53 | −9.728 |
6 | .246 | .011 | 25.13 | −21.11 | −13.12 |
6 | .283 | .002 | 33.78 | −20.60 | −11.82 |
OFC | |||||
1 | .305 | .003 | 16.26 | 45.28 | −22.26 |
1 | .271 | .005 | 20.11 | 44.06 | −19.80 |
4 | .263 | .004 | 19.01 | 47.55 | −8.65 |
6 | .410 | < .001 | −14.80 | 34.05 | −27.56 |
6 | .456 | < .001 | −17.17 | 36.55 | −20.63 |
6 | .241 | .009 | −18.54 | 39.42 | −12.64 |
Dorsolateral PFC | |||||
2 | .280 | .012 | −45.65 | −0.92 | 32.36 |
4 | .350 | .003 | 26.82 | 41.96 | 51.74 |
4 | .391 | .001 | 32.04 | 23.65 | 59.05 |
4 | .352 | .003 | 33.25 | 23.40 | 63.07 |
4 | .349 | .003 | −32.37 | 25.08 | 60.27 |
6 | .369 | .001 | 30.23 | 40.62 | −2.91 |
6 | .279 | .013 | 32.44 | 43.05 | 4.80 |
6 | .602 | < .001 | 37.97 | 1.86 | 30.73 |
6 | .539 | < .001 | 37.01 | 7.27 | 36.46 |
6 | .409 | < .001 | 36.53 | 13.01 | 41.85 |
6 | .308 | .005 | 36.32 | 18.54 | 47.24 |
6 | .268 | .022 | −40.57 | 13.40 | 44.16 |
6 | .302 | .005 | −26.79 | 29.02 | 26.59 |
6 | .291 | .005 | −40.40 | 27.15 | 30.77 |
6 | .397 | < .001 | −37.94 | −12.53 | 42.31 |
6 | .465 | < .001 | −45.67 | −12.97 | 43.13 |
6 | .336 | .001 | −52.64 | −13.45 | 43.82 |
9 | .231 | .013 | 18.2 | 7.735 | 49.02 |
9 | .247 | .008 | −37.13 | 14.50 | 52.60 |
9 | .215 | .025 | −42.09 | 15.50 | 53.60 |
10 | .245 | .024 | 21.50 | 39.55 | 32.72 |
10 | .258 | .013 | −35.98 | 13.74 | 25.19 |
The table lists the patient's number, Spearman correlation coefficient r, cluster-corrected p value, and the MNI coordinates of the electrode in millimeters and RAS (positive x = right, positive y = anterior, and positive z = superior). The electrodes are sorted according to their localization into the hippocampus, OFC, or PFC, as observed in the MRI scan in native space.