Sanctions against ccp Members Who Have Violated the Party's Rules
. | Total Number of ccp Members Disciplined for Wrongdoing . | Annual Average . | Number of ccp Members Criminally Prosecuted . | Annual Average . | Prosecuted ccp Members as a Share of All Those Disciplined (%) . |
---|---|---|---|---|---|
1992–1996 | 669,300 | 139,860 | 37,492 | 7,498 | 5.6 |
1997–2001 | 846,150 | 169,230 | 37,790 | 7,558 | 4.5 |
2004–2006 | 377,234 | 125,744 | 23,482 | 7,827 | 6.2 |
2007–2012 | 668,428 | 133,685 | 24,584 | 4,917 | 3.7 |
2013–2016 | 1,165,000 | 291,250 | 46,600 | 11,650 | 4.0 |
. | Total Number of ccp Members Disciplined for Wrongdoing . | Annual Average . | Number of ccp Members Criminally Prosecuted . | Annual Average . | Prosecuted ccp Members as a Share of All Those Disciplined (%) . |
---|---|---|---|---|---|
1992–1996 | 669,300 | 139,860 | 37,492 | 7,498 | 5.6 |
1997–2001 | 846,150 | 169,230 | 37,790 | 7,558 | 4.5 |
2004–2006 | 377,234 | 125,744 | 23,482 | 7,827 | 6.2 |
2007–2012 | 668,428 | 133,685 | 24,584 | 4,917 | 3.7 |
2013–2016 | 1,165,000 | 291,250 | 46,600 | 11,650 | 4.0 |
Source: Central Commission for Discipline Inspection, Work Report of the Central Commission for Discipline Inspection (Beijing: Central Commission for Discipline Inspection, various years).