Generation and Amity (BAS 2015)
Amity toward Japan . | Older Generation . | Patriotic Education Generation . | t . | p* . |
---|---|---|---|---|
2015 | 26.88 (N = 1,013) | 40.10 (N = 408) | −9.16 | 0.00 |
2013 | 29.42 (N = 1,131) | 38.50 (N=311) | −6.33 | 0.00 |
2009 | 31.75 (N= 398) | 36.48 (N=168) | −2.32 | 0.01 |
2007 | 36.53 (N= 494) | 31.87 (N=206) | 2.10 | 0.02 |
Amity toward Japan . | Older Generation . | Patriotic Education Generation . | t . | p* . |
---|---|---|---|---|
2015 | 26.88 (N = 1,013) | 40.10 (N = 408) | −9.16 | 0.00 |
2013 | 29.42 (N = 1,131) | 38.50 (N=311) | −6.33 | 0.00 |
2009 | 31.75 (N= 398) | 36.48 (N=168) | −2.32 | 0.01 |
2007 | 36.53 (N= 494) | 31.87 (N=206) | 2.10 | 0.02 |
Amity toward the United States . | Older Respondents . | Patriotic Education Generation . | t . | p* . |
---|---|---|---|---|
2015 | 43.35 (N= 981) | 55.71 (N=408) | −8.69 | 0.00 |
2013 | 42.05 (N = 1,130) | 53.5 (N=311) | −8.08 | 0.00 |
2009 | 39.74 (N= 404) | 47.03 (N=176) | −3.39 | 0.00 |
2007 | 50.78 (N= 490) | 50.53 (N=205) | 0.12 | 0.45 |
Amity toward the United States . | Older Respondents . | Patriotic Education Generation . | t . | p* . |
---|---|---|---|---|
2015 | 43.35 (N= 981) | 55.71 (N=408) | −8.69 | 0.00 |
2013 | 42.05 (N = 1,130) | 53.5 (N=311) | −8.08 | 0.00 |
2009 | 39.74 (N= 404) | 47.03 (N=176) | −3.39 | 0.00 |
2007 | 50.78 (N= 490) | 50.53 (N=205) | 0.12 | 0.45 |
two-tailed test