Training . | Easy (1–7) . | Medium (2–6) . | Hard (3–5) . |
---|---|---|---|
Day 1: Vowel | M = 87.7% (SD = 33%) | M = 89% (SD = 31%) | M = 73.9% (SD = 43.9%) |
Day 2: Vowel | M = 96.2% (SD = 19%) | M = 93.1% (SD = 25.3%) | M = 76.9% (SD = 42.2%) |
Day 3: Vowel | M = 95.7% (SD = 20.3%) | M = 93.3% (SD = 25%) | M = 79.4% (SD = 40.5%) |
Day 3: Sine | M = 93.7% (SD = 24.3%) | M = 94.9% (SD = 22.1%) | M = 83.9% (SD = 36.7%) |
Training . | Easy (1–7) . | Medium (2–6) . | Hard (3–5) . |
---|---|---|---|
Day 1: Vowel | M = 87.7% (SD = 33%) | M = 89% (SD = 31%) | M = 73.9% (SD = 43.9%) |
Day 2: Vowel | M = 96.2% (SD = 19%) | M = 93.1% (SD = 25.3%) | M = 76.9% (SD = 42.2%) |
Day 3: Vowel | M = 95.7% (SD = 20.3%) | M = 93.3% (SD = 25%) | M = 79.4% (SD = 40.5%) |
Day 3: Sine | M = 93.7% (SD = 24.3%) | M = 94.9% (SD = 22.1%) | M = 83.9% (SD = 36.7%) |
Note: Means (M) and standard deviations (SD) displayed.