. | ANN . | DRC . | Orthography . | Phonology . |
---|---|---|---|---|
ANN | 1 | |||
DRC | 0.52 | 1 | ||
Orthography | 0.9 | 0.55 | 1 | |
Phonology | 0.68 | 0.6 | 0.63 | 1 |
. | ANN . | DRC . | Orthography . | Phonology . |
---|---|---|---|---|
ANN | 1 | |||
DRC | 0.52 | 1 | ||
Orthography | 0.9 | 0.55 | 1 | |
Phonology | 0.68 | 0.6 | 0.63 | 1 |
Note. ANN = artificial neural network, DRC = dual-route cascaded model.