Corpus . | Addressee(s) . | Tokens . | Types . | Utterances . |
---|---|---|---|---|
Bernstein Ratner | Experimenter | 19,753 | 1,797 | 2,668 |
Children 9–27 months | 30,996 | 1,501 | 8,252 | |
Riken | Experimenter | 22,844 | 2,022 | 3,582 |
Children 18–24 months | 51,315 | 2,850 | 14,570 | |
Winnipeg | Adults | 8,224 | 1,342 | 1,772 |
Children 13–38 months | 20,786 | 2,015 | 5,320 |
Corpus . | Addressee(s) . | Tokens . | Types . | Utterances . |
---|---|---|---|---|
Bernstein Ratner | Experimenter | 19,753 | 1,797 | 2,668 |
Children 9–27 months | 30,996 | 1,501 | 8,252 | |
Riken | Experimenter | 22,844 | 2,022 | 3,582 |
Children 18–24 months | 51,315 | 2,850 | 14,570 | |
Winnipeg | Adults | 8,224 | 1,342 | 1,772 |
Children 13–38 months | 20,786 | 2,015 | 5,320 |
Note. ADS = adult-directed speech; CDS = child-directed speech; MTTR for the Bernstein Ratner ADS was .93; CDS .88.