. | Canada . | Ireland . | New Zealand . | United Kingdom . | United States . |
---|---|---|---|---|---|
Australia | .922*** | .773*** | .786*** | .920*** | .938*** |
Canada | 1 | .750*** | .798*** | .925*** | .934*** |
Ireland | 1 | .716*** | .787*** | .771*** | |
New Zealand | 1 | .770*** | .769*** | ||
United Kingdom | 1 | .930*** |
. | Canada . | Ireland . | New Zealand . | United Kingdom . | United States . |
---|---|---|---|---|---|
Australia | .922*** | .773*** | .786*** | .920*** | .938*** |
Canada | 1 | .750*** | .798*** | .925*** | .934*** |
Ireland | 1 | .716*** | .787*** | .771*** | |
New Zealand | 1 | .770*** | .769*** | ||
United Kingdom | 1 | .930*** |
*p < .05, **p < .01, ***p < .001.