. | Canada . | Ireland . | New Zealand . | United Kingdom . | United States . |
---|---|---|---|---|---|
Australia | .101 | – | −.029 | .445*** | .327** |
Canada | 1 | – | −.257 | .243** | .156 |
Ireland | – | – | – | – | |
New Zealand | 1 | .771 | −.543 | ||
United Kingdom | 1 | .387*** |
. | Canada . | Ireland . | New Zealand . | United Kingdom . | United States . |
---|---|---|---|---|---|
Australia | .101 | – | −.029 | .445*** | .327** |
Canada | 1 | – | −.257 | .243** | .156 |
Ireland | – | – | – | – | |
New Zealand | 1 | .771 | −.543 | ||
United Kingdom | 1 | .387*** |
*p < .05, **p < .01, ***p < .001.