. | Canada . | Ireland . | New Zealand . | United Kingdom . | United States . |
---|---|---|---|---|---|
Australia | .167** | .015 | .105 | .272*** | .300*** |
Canada | 1 | .097 | .113 | .250*** | .195*** |
Ireland | 1 | .032 | .181** | .082 | |
New Zealand | 1 | .087 | .025 | ||
United Kingdom | 1 | .232*** |
. | Canada . | Ireland . | New Zealand . | United Kingdom . | United States . |
---|---|---|---|---|---|
Australia | .167** | .015 | .105 | .272*** | .300*** |
Canada | 1 | .097 | .113 | .250*** | .195*** |
Ireland | 1 | .032 | .181** | .082 | |
New Zealand | 1 | .087 | .025 | ||
United Kingdom | 1 | .232*** |
*p < .05, **p < .01, ***p < .001.