Country . | Female proportion against female citation advantage (1) . | Female proportion against female citation advantage (2) . | Female change against female citation advantage (1) . | Female change against female citation advantage (2) . |
---|---|---|---|---|
Australia | .025 | .013 | .057 | .068 |
Canada | −.052 | −.058 | .019 | .027 |
Ireland | −.068 | .005 | .031 | .060 |
New Zealand | −.197** | −.164** | .058 | .019 |
United Kingdom | .010 | −.048 | .143* | .098 |
United States | −.190*** | −.156** | .053 | .014 |
Country . | Female proportion against female citation advantage (1) . | Female proportion against female citation advantage (2) . | Female change against female citation advantage (1) . | Female change against female citation advantage (2) . |
---|---|---|---|---|
Australia | .025 | .013 | .057 | .068 |
Canada | −.052 | −.058 | .019 | .027 |
Ireland | −.068 | .005 | .031 | .060 |
New Zealand | −.197** | −.164** | .058 | .019 |
United Kingdom | .010 | −.048 | .143* | .098 |
United States | −.190*** | −.156** | .053 | .014 |
*p < .05, **p < .01, ***p < .001.