Country . | Female proportion − female citation advantage (1) . | Female proportion − female citation advantage (2) . | Female change − female citation advantage (1) . | Female change − female citation xadvantage (2) . |
---|---|---|---|---|
Australia | .119 | .102 | .158 | .081 |
Canada | .055 | .071 | .022 | −.002 |
Ireland | – | – | – | – |
New Zealand | −.029 | −.029 | .829* | .829* |
United Kingdom | .052 | −.010 | .079 | .081 |
United States | −.113 | −.071 | .106 | .050 |
Country . | Female proportion − female citation advantage (1) . | Female proportion − female citation advantage (2) . | Female change − female citation advantage (1) . | Female change − female citation xadvantage (2) . |
---|---|---|---|---|
Australia | .119 | .102 | .158 | .081 |
Canada | .055 | .071 | .022 | −.002 |
Ireland | – | – | – | – |
New Zealand | −.029 | −.029 | .829* | .829* |
United Kingdom | .052 | −.010 | .079 | .081 |
United States | −.113 | −.071 | .106 | .050 |
*p < .05, **p < .01, ***p < 0.001.