. | . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 18 . | 19 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB_R&D | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||||
WEB_IP | 2 | −0.18 | 1.00 | |||||||||||||||||
WEB_Collab | 3 | 0.35** | −0.30** | 1.00 | ||||||||||||||||
WEB _ExtFin | 4 | 0.23* | −0.37** | 0.42** | 1.00 | |||||||||||||||
ln(nb_R&D_proj) | 5 | 0.00 | −0.13 | −0.00 | 0.04 | 1.00 | ||||||||||||||
dInt_R&D_source | 6 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 1.00 | |||||||||||||
Ext_R&D_source | 7 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | −0.07 | 1.00 | ||||||||||||
Contract_In_R&D | 8 | 0.28** | −0.21* | 0.28** | 0.15 | 0.14 | −0.06 | 0.40** | 1.00 | |||||||||||
Contract_Out_R&D | 9 | 0.31** | −0.07 | 0.08 | 0.05 | −0.05 | 0.10 | −0.11 | 0.06 | 1.00 | ||||||||||
ln(time_R&D) | 10 | 0.20* | −0.21* | 0.24* | 0.17 | 0.10 | −0.09 | 0.16 | 0.25* | 0.07 | 1.00 | |||||||||
propEmp_R&D | 11 | 0.31** | −0.46** | 0.12 | 0.39** | −0.07 | −0.17 | 0.01 | 0.21* | 0.17 | 0.31** | 1.00 | ||||||||
dCollab_R&D | 12 | −0.02 | −0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | −1.00** | 0.21 | 0.01 | −0.24 | 0.12 | 0.21 | 1.00 | |||||||
dCollab_R&D_Reason | 13 | −0.27 | −0.02 | 0.09 | −0.15 | 0.11 | −0.23 | 0.37* | 0.22 | −0.18 | 0.57** | −0.13 | 0.23 | 1.00 | ||||||
nbIP | 14 | 0.01 | −0.37** | 0.23* | 0.38** | 0.24* | −0.12 | 0.17 | 0.43** | −0.07 | 0.26* | 0.28** | 0.20 | 0.27 | 1.00 | |||||
ln(nbPatent) | 15 | 0.04 | −0.40** | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.33* | −0.12 | −0.08 | −0.13 | 0.18 | 0.02 | −0.24 | 0.16 | 0.14 | 1.00 | ||||
dCollab | 16 | 0.17 | −0.25* | 0.22* | 0.11 | 0.19 | 0.06 | −0.03 | 0.22* | 0.07 | 0.14 | 0.11 | .a | .a | 0.22* | 0.13 | 1.00 | |||
propExtFin_R&D | 17 | 0.36** | −0.18 | 0.31** | 0.15 | 0.16 | −0.07 | 0.07 | 0.23* | 0.10 | 0.18 | 0.24* | 0.19 | −0.28 | 0.14 | −0.23 | 0.36** | 1.00 | ||
propExtFin_Comm | 18 | 0.37** | −0.30** | 0.28** | 0.22* | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.26* | 0.24* | 0.11 | 0.16 | −0.17 | −0.06 | 0.20* | −0.09 | 0.29** | 0.675** | 1.00 | |
propTotExtFin | 19 | 0.40** | −0.27* | 0.33** | 0.19 | 0.15 | −0.04 | 0.07 | 0.26* | 0.17 | 0.16 | 0.21* | −0.01 | −0.18 | 0.18 | −0.16 | 0.38** | 0.91** | 0.92** | 1.00 |
N | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 84.00 | 84.00 | 88.00 | 86.00 | 86.00 | 80.00 | 79.00 | 37.00 | 31.00 | 80.00 | 44.00 | 76.00 | 80.00 | 77.00 | 77.00 | |
Mean | 2.43 | 0.58 | 1.90 | 0.27 | 10.67 | 0.95 | 3.90 | 3.47 | 3.77 | 38.06 | 33.85 | 0.03 | 0.42 | 3.23 | 17.70 | 0.50 | 44.09 | 26.31 | 34.63 | |
Std. Deviation | 3.32 | 1.69 | 2.82 | 0.59 | 15.36 | 0.21 | 1.78 | 1.81 | 2.14 | 28.61 | 30.70 | 0.16 | 0.50 | 1.28 | 33.27 | 0.50 | 33.69 | 35.02 | 31.39 |
. | . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 18 . | 19 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB_R&D | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||||
WEB_IP | 2 | −0.18 | 1.00 | |||||||||||||||||
WEB_Collab | 3 | 0.35** | −0.30** | 1.00 | ||||||||||||||||
WEB _ExtFin | 4 | 0.23* | −0.37** | 0.42** | 1.00 | |||||||||||||||
ln(nb_R&D_proj) | 5 | 0.00 | −0.13 | −0.00 | 0.04 | 1.00 | ||||||||||||||
dInt_R&D_source | 6 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 1.00 | |||||||||||||
Ext_R&D_source | 7 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | −0.07 | 1.00 | ||||||||||||
Contract_In_R&D | 8 | 0.28** | −0.21* | 0.28** | 0.15 | 0.14 | −0.06 | 0.40** | 1.00 | |||||||||||
Contract_Out_R&D | 9 | 0.31** | −0.07 | 0.08 | 0.05 | −0.05 | 0.10 | −0.11 | 0.06 | 1.00 | ||||||||||
ln(time_R&D) | 10 | 0.20* | −0.21* | 0.24* | 0.17 | 0.10 | −0.09 | 0.16 | 0.25* | 0.07 | 1.00 | |||||||||
propEmp_R&D | 11 | 0.31** | −0.46** | 0.12 | 0.39** | −0.07 | −0.17 | 0.01 | 0.21* | 0.17 | 0.31** | 1.00 | ||||||||
dCollab_R&D | 12 | −0.02 | −0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | −1.00** | 0.21 | 0.01 | −0.24 | 0.12 | 0.21 | 1.00 | |||||||
dCollab_R&D_Reason | 13 | −0.27 | −0.02 | 0.09 | −0.15 | 0.11 | −0.23 | 0.37* | 0.22 | −0.18 | 0.57** | −0.13 | 0.23 | 1.00 | ||||||
nbIP | 14 | 0.01 | −0.37** | 0.23* | 0.38** | 0.24* | −0.12 | 0.17 | 0.43** | −0.07 | 0.26* | 0.28** | 0.20 | 0.27 | 1.00 | |||||
ln(nbPatent) | 15 | 0.04 | −0.40** | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.33* | −0.12 | −0.08 | −0.13 | 0.18 | 0.02 | −0.24 | 0.16 | 0.14 | 1.00 | ||||
dCollab | 16 | 0.17 | −0.25* | 0.22* | 0.11 | 0.19 | 0.06 | −0.03 | 0.22* | 0.07 | 0.14 | 0.11 | .a | .a | 0.22* | 0.13 | 1.00 | |||
propExtFin_R&D | 17 | 0.36** | −0.18 | 0.31** | 0.15 | 0.16 | −0.07 | 0.07 | 0.23* | 0.10 | 0.18 | 0.24* | 0.19 | −0.28 | 0.14 | −0.23 | 0.36** | 1.00 | ||
propExtFin_Comm | 18 | 0.37** | −0.30** | 0.28** | 0.22* | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.26* | 0.24* | 0.11 | 0.16 | −0.17 | −0.06 | 0.20* | −0.09 | 0.29** | 0.675** | 1.00 | |
propTotExtFin | 19 | 0.40** | −0.27* | 0.33** | 0.19 | 0.15 | −0.04 | 0.07 | 0.26* | 0.17 | 0.16 | 0.21* | −0.01 | −0.18 | 0.18 | −0.16 | 0.38** | 0.91** | 0.92** | 1.00 |
N | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 84.00 | 84.00 | 88.00 | 86.00 | 86.00 | 80.00 | 79.00 | 37.00 | 31.00 | 80.00 | 44.00 | 76.00 | 80.00 | 77.00 | 77.00 | |
Mean | 2.43 | 0.58 | 1.90 | 0.27 | 10.67 | 0.95 | 3.90 | 3.47 | 3.77 | 38.06 | 33.85 | 0.03 | 0.42 | 3.23 | 17.70 | 0.50 | 44.09 | 26.31 | 34.63 | |
Std. Deviation | 3.32 | 1.69 | 2.82 | 0.59 | 15.36 | 0.21 | 1.78 | 1.81 | 2.14 | 28.61 | 30.70 | 0.16 | 0.50 | 1.28 | 33.27 | 0.50 | 33.69 | 35.02 | 31.39 |
Cannot be computed because at least one of the variances is constant.
* p < 0.05; ** p < 0.01