Region change . | F . | M . | Total . |
---|---|---|---|
No change | 593 (32.7%) | 1,136 (27.6%) | 1,731 (29.2%) |
Mid East–Southeast | 52 (2.9%) | 150 (3.7%) | 202 (3.4%) |
Great Lakes–Southeast | 60 (3.3%) | 141 (3.4%) | 201 (3.4%) |
Southeast–Mid East | 56 (3.1%) | 131 (3.2%) | 188 (3.2%) |
Southeast–Great Lakes | 52 (2.9%) | 129 (3.1%) | 181 (3.1%) |
Southeast–Southwest | 50 (2.8%) | 112 (2.7%) | 162 (2.7%) |
Southwest–Southeast | 29 (1.6%) | 113 (2.8%) | 142 (2.4%) |
Mid East–Great Lakes | 43 (2.4%) | 96 (2.3%) | 140 (2.4%) |
Great Lakes–Mid East | 48 (2.6%) | 82 (2.0%) | 131 (2.2%) |
Southeast–Plains | 44 (2.4%) | 81 (2.0%) | 125 (2.1%) |
Region change . | F . | M . | Total . |
---|---|---|---|
No change | 593 (32.7%) | 1,136 (27.6%) | 1,731 (29.2%) |
Mid East–Southeast | 52 (2.9%) | 150 (3.7%) | 202 (3.4%) |
Great Lakes–Southeast | 60 (3.3%) | 141 (3.4%) | 201 (3.4%) |
Southeast–Mid East | 56 (3.1%) | 131 (3.2%) | 188 (3.2%) |
Southeast–Great Lakes | 52 (2.9%) | 129 (3.1%) | 181 (3.1%) |
Southeast–Southwest | 50 (2.8%) | 112 (2.7%) | 162 (2.7%) |
Southwest–Southeast | 29 (1.6%) | 113 (2.8%) | 142 (2.4%) |
Mid East–Great Lakes | 43 (2.4%) | 96 (2.3%) | 140 (2.4%) |
Great Lakes–Mid East | 48 (2.6%) | 82 (2.0%) | 131 (2.2%) |
Southeast–Plains | 44 (2.4%) | 81 (2.0%) | 125 (2.1%) |
Note: New England: CT ME MA NH RI VT; Mid East: DE DC MD NJ NY PA; Great Lakes: IL IN MI OH WI; Plains: IA KS MN MO NE ND SD; Southeast: AL AR FL GA KY LA MS NC SC TN VA WV; Southwest: AZ NM OK TX; Rocky Mountains: CO ID MT UT WY; Far West: AK CA HI NV OR WA; and Outlying areas: AS FM GU MH MP PR PW VI.