Publisher . | Records . | Percentage . |
---|---|---|
Figshare | 374,903 | 61.10% |
Leibniz Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) | 121,782 | 19.85% |
German Medical Science GMS Publishing House | 17,216 | 2.81% |
Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik GmbH, Wadern/Saarbruecken, Germany | 7,110 | 1.16% |
Universität Stuttgart | 7,032 | 1.15% |
Technische Universität Berlin | 6,477 | 1.06% |
Universitätsbibliothek Tübingen | 4,658 | 0.76% |
Deutsches Elektronen-Synchrotron, DESY, Hamburg | 3,960 | 0.65% |
Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München | 3,900 | 0.64% |
Technische Universität Dortmund | 3,224 | 0.53% |
RWTH Aachen University | 3,184 | 0.52% |
The American Physical Society | 2,587 | 0.42% |
Universität des Saarlandes | 2,581 | 0.42% |
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | 2,350 | 0.38% |
PsyArXiv | 2,161 | 0.35% |
Open Science Framework | 1,730 | 0.28% |
SocArXiv | 1,623 | 0.26% |
Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 1,492 | 0.24% |
Kentucky Transportation Center, University of Kentucky | 1,458 | 0.24% |
Humboldt-Universität zu Berlin | 1,422 | 0.23% |
Barcode of Life Data Systems | 1,383 | 0.23% |
Universität Tübingen | 1,379 | 0.22% |
INA-Rxiv | 1,313 | 0.21% |
Technische Informationsbibliothek u. Universitätsbibliothek | 1,283 | 0.21% |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I | 1,229 | 0.20% |
Publisher . | Records . | Percentage . |
---|---|---|
Figshare | 374,903 | 61.10% |
Leibniz Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) | 121,782 | 19.85% |
German Medical Science GMS Publishing House | 17,216 | 2.81% |
Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik GmbH, Wadern/Saarbruecken, Germany | 7,110 | 1.16% |
Universität Stuttgart | 7,032 | 1.15% |
Technische Universität Berlin | 6,477 | 1.06% |
Universitätsbibliothek Tübingen | 4,658 | 0.76% |
Deutsches Elektronen-Synchrotron, DESY, Hamburg | 3,960 | 0.65% |
Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München | 3,900 | 0.64% |
Technische Universität Dortmund | 3,224 | 0.53% |
RWTH Aachen University | 3,184 | 0.52% |
The American Physical Society | 2,587 | 0.42% |
Universität des Saarlandes | 2,581 | 0.42% |
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | 2,350 | 0.38% |
PsyArXiv | 2,161 | 0.35% |
Open Science Framework | 1,730 | 0.28% |
SocArXiv | 1,623 | 0.26% |
Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 1,492 | 0.24% |
Kentucky Transportation Center, University of Kentucky | 1,458 | 0.24% |
Humboldt-Universität zu Berlin | 1,422 | 0.23% |
Barcode of Life Data Systems | 1,383 | 0.23% |
Universität Tübingen | 1,379 | 0.22% |
INA-Rxiv | 1,313 | 0.21% |
Technische Informationsbibliothek u. Universitätsbibliothek | 1,283 | 0.21% |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I | 1,229 | 0.20% |
Note: n = 5781 (not checked for duplicate entries of institutions; only the 25 most occurring publishers are listed here).