Country/Set . | 2006–2009 . | 2014–2017 . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Top 25 . | Top 50 . | Top 100 . | Top 25 . | Top 50 . | Top 100 . | |
USA | 17 | 28 | 45 | 11 | 20 | 31 |
UKNCH | 4 | 8 | 17 | 5 | 7 | 11 |
GFIS | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 |
China | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 35 |
Country/Set . | 2006–2009 . | 2014–2017 . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Top 25 . | Top 50 . | Top 100 . | Top 25 . | Top 50 . | Top 100 . | |
USA | 17 | 28 | 45 | 11 | 20 | 31 |
UKNCH | 4 | 8 | 17 | 5 | 7 | 11 |
GFIS | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 |
China | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 35 |
UKNCH: the UK, Netherlands, and Switzerland; GFIS: Germany, France, Italy, and Spain. Source: https://www.leidenranking.com/ranking/2019/list, accessed May 22, 2019.