ROI . | DSlrels . | PSxps . | ||
---|---|---|---|---|
χ2 . | p . | χ2 . | p . | |
STG | 1.1009 | 0.2941 | 41.8453 | 0.0000* |
mATP | 12.7514 | 0.0003* | 0.7733 | 0.3792 |
sATP | 2.0497 | 0.1522 | 0.2541 | 0.6142 |
IFG_oper | 3.8301 | 0.0500 | 0.8991 | 0.3430 |
IFG_tri | 2.9034 | 0.0884 | 0.3062 | 0.5800 |
IFG_orb | 0.7947 | 0.3727 | 0.3617 | 0.5476 |
ROI . | DSlrels . | PSxps . | ||
---|---|---|---|---|
χ2 . | p . | χ2 . | p . | |
STG | 1.1009 | 0.2941 | 41.8453 | 0.0000* |
mATP | 12.7514 | 0.0003* | 0.7733 | 0.3792 |
sATP | 2.0497 | 0.1522 | 0.2541 | 0.6142 |
IFG_oper | 3.8301 | 0.0500 | 0.8991 | 0.3430 |
IFG_tri | 2.9034 | 0.0884 | 0.3062 | 0.5800 |
IFG_orb | 0.7947 | 0.3727 | 0.3617 | 0.5476 |
Note. *p < 0.002, Bonferroni-adjusted alpha 0.05/18, 6 ROIs and 3 models.