Differences in publisher level assignments per country
Publishers . | Publisher level assignments (2018) . | ||
---|---|---|---|
Denmark . | Norway . | Finland . | |
Amsterdam University Press | 1 | (1)* | 2 |
Bloomsbury | 2 | 1 | 2 |
Brill | 2 | 1 or 2 | 1, 2 or 3 |
Elsevier | 1 | 1 | 2 |
Emerald Publishing | 2 | (1) | 1 |
I.B. Tauris | (2) | (2) | 1 |
John Wiley & Sons | (2) | 1 | 2 |
Palgrave | 2 | 2 | 3 |
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura | (1) | (1) | 0, 1, or 2 |
Wolters Kluwer | 1 | 1 | 2 |
Publishers . | Publisher level assignments (2018) . | ||
---|---|---|---|
Denmark . | Norway . | Finland . | |
Amsterdam University Press | 1 | (1)* | 2 |
Bloomsbury | 2 | 1 | 2 |
Brill | 2 | 1 or 2 | 1, 2 or 3 |
Elsevier | 1 | 1 | 2 |
Emerald Publishing | 2 | (1) | 1 |
I.B. Tauris | (2) | (2) | 1 |
John Wiley & Sons | (2) | 1 | 2 |
Palgrave | 2 | 2 | 3 |
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura | (1) | (1) | 0, 1, or 2 |
Wolters Kluwer | 1 | 1 | 2 |
Bracketed numbers indicate country’s publisher level where data are missing.