Self-projection of Self vs. Other
Region . | BA . | x . | y . | z . | F . | Voxels . |
---|---|---|---|---|---|---|
SPO > SPS | ||||||
Dorsal mPFC | 9 | −7 | 38 | 33 | 14.17 | 12 |
9 | −11 | 56 | 25 | 13.67 | 5 | |
Dorsolateral PFC | 9 | 19 | 49 | 33 | 30.51 | 12 |
Ventral parietal cortex | 39 | −45 | −67 | 38 | 15.26 | 5 |
40 | −56 | −57 | 27 | 12.59 | 7 | |
40 | 52 | −53 | 34 | 10.93 | 5 | |
SPS > SPO | ||||||
Ventral mPFC | 10 | −7 | 54 | −3 | 53.56 | 51 |
Fronto-polar cortex | 10 | −37 | 48 | 12 | 80.47 | 18 |
Ventrolateral PFC | 45 | −41 | 23 | 16 | 17.94 | 9 |
47 | −45 | 14 | −7 | 6.79 | 2 | |
47 | −41 | 29 | −8 | 6.73 | 3 | |
47 | 52 | 29 | −5 | 17.06 | 3 | |
Anterior cingulate | 24 | −7 | 30 | 20 | 32.01 | 7 |
Supplemental motor area | 6 | 4 | 10 | 52 | 16.61 | 7 |
Thalamus | – | 4 | −7 | 0 | 42.34 | 8 |
Temporo-polar cortex | 38 | −37 | 17 | −26 | 24.59 | 12 |
Middle temporal cortex | 21 | −52 | −15 | −12 | 27.71 | 17 |
21 | 41 | −8 | −9 | 17.46 | 5 | |
Superior temporal cortex | 22 | −45 | −57 | 17 | 25.61 | 22 |
Hippocampus | – | −22 | −12 | −15 | 28.68 | 71 |
Retrosplenial cortex | 29 | 0 | −51 | 6 | 20.00 | 10 |
Posterior cingulate | 31 | −7 | −31 | 33 | 19.20 | 2 |
Ventral parietal cortex | 39 | −37 | −75 | 25 | 14.31 | 11 |
Region . | BA . | x . | y . | z . | F . | Voxels . |
---|---|---|---|---|---|---|
SPO > SPS | ||||||
Dorsal mPFC | 9 | −7 | 38 | 33 | 14.17 | 12 |
9 | −11 | 56 | 25 | 13.67 | 5 | |
Dorsolateral PFC | 9 | 19 | 49 | 33 | 30.51 | 12 |
Ventral parietal cortex | 39 | −45 | −67 | 38 | 15.26 | 5 |
40 | −56 | −57 | 27 | 12.59 | 7 | |
40 | 52 | −53 | 34 | 10.93 | 5 | |
SPS > SPO | ||||||
Ventral mPFC | 10 | −7 | 54 | −3 | 53.56 | 51 |
Fronto-polar cortex | 10 | −37 | 48 | 12 | 80.47 | 18 |
Ventrolateral PFC | 45 | −41 | 23 | 16 | 17.94 | 9 |
47 | −45 | 14 | −7 | 6.79 | 2 | |
47 | −41 | 29 | −8 | 6.73 | 3 | |
47 | 52 | 29 | −5 | 17.06 | 3 | |
Anterior cingulate | 24 | −7 | 30 | 20 | 32.01 | 7 |
Supplemental motor area | 6 | 4 | 10 | 52 | 16.61 | 7 |
Thalamus | – | 4 | −7 | 0 | 42.34 | 8 |
Temporo-polar cortex | 38 | −37 | 17 | −26 | 24.59 | 12 |
Middle temporal cortex | 21 | −52 | −15 | −12 | 27.71 | 17 |
21 | 41 | −8 | −9 | 17.46 | 5 | |
Superior temporal cortex | 22 | −45 | −57 | 17 | 25.61 | 22 |
Hippocampus | – | −22 | −12 | −15 | 28.68 | 71 |
Retrosplenial cortex | 29 | 0 | −51 | 6 | 20.00 | 10 |
Posterior cingulate | 31 | −7 | −31 | 33 | 19.20 | 2 |
Ventral parietal cortex | 39 | −37 | −75 | 25 | 14.31 | 11 |
Talairach coordinates reported. BA = Brodmann's area; PFC = prefrontal cortex; mPFC = medial prefrontal cortex.