Acoustic Correlates of Voice Change during Spoken Impressions
Acoustic Parameter . | Mean Normal . | Mean Voices . | Mean Accents . | ANOVA . | t Test N vs. V . | t Test N vs. A . | t Test V vs. A . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F . | Sig. . | t . | Sig. . | t . | Sig. . | t . | Sig. . | ||||
Duration (sec) | 2.75 | 3.10 | 2.98 | 9.96 | .006 | 3.25 | .021 | 3.18 | .024 | 2.51 | .081 |
Intensity (dB) | 47.4 | 51.3 | 51.3 | 49.25 | .000 | 10.15 | .000 | 7.62 | .000 | 0.88 | 1.00 |
Mean F0 (Hz) | 155.9 | 207.2 | 186.3 | 24.11 | .000 | 5.19 | .001 | 4.87 | .001 | 3.89 | .006 |
Min F0 (Hz) | 94.4 | 104.9 | 102.1 | 3.71 | .039 | 2.20 | .144 | 2.18 | .149 | 0.77 | 1.00 |
Max F0 (Hz) | 625.0 | 667.6 | 628.5 | 1.28 | .295 | 1.31 | .646 | 0.10 | 1.00 | 2.15 | .158 |
SD F0 (Hz) | 117.3 | 129.9 | 114.7 | 1.62 | .227 | 1.26 | .694 | .240 | 1.00 | 3.30 | .019 |
Spec CoG (Hz) | 2100 | 2140 | 2061 | 0.38 | .617 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 1.00 | 1.49 | .485 |
Spec SD (Hz) | 1647 | 1579 | 1553 | 2.24 | .128 | 1.17 | .789 | 2.05 | .188 | 0.89 | 1.00 |
Acoustic Parameter . | Mean Normal . | Mean Voices . | Mean Accents . | ANOVA . | t Test N vs. V . | t Test N vs. A . | t Test V vs. A . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F . | Sig. . | t . | Sig. . | t . | Sig. . | t . | Sig. . | ||||
Duration (sec) | 2.75 | 3.10 | 2.98 | 9.96 | .006 | 3.25 | .021 | 3.18 | .024 | 2.51 | .081 |
Intensity (dB) | 47.4 | 51.3 | 51.3 | 49.25 | .000 | 10.15 | .000 | 7.62 | .000 | 0.88 | 1.00 |
Mean F0 (Hz) | 155.9 | 207.2 | 186.3 | 24.11 | .000 | 5.19 | .001 | 4.87 | .001 | 3.89 | .006 |
Min F0 (Hz) | 94.4 | 104.9 | 102.1 | 3.71 | .039 | 2.20 | .144 | 2.18 | .149 | 0.77 | 1.00 |
Max F0 (Hz) | 625.0 | 667.6 | 628.5 | 1.28 | .295 | 1.31 | .646 | 0.10 | 1.00 | 2.15 | .158 |
SD F0 (Hz) | 117.3 | 129.9 | 114.7 | 1.62 | .227 | 1.26 | .694 | .240 | 1.00 | 3.30 | .019 |
Spec CoG (Hz) | 2100 | 2140 | 2061 | 0.38 | .617 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 1.00 | 1.49 | .485 |
Spec SD (Hz) | 1647 | 1579 | 1553 | 2.24 | .128 | 1.17 | .789 | 2.05 | .188 | 0.89 | 1.00 |
F0 = fundamental frequency, SD = standard deviation, Spec = spectral, CoG = center of gravity. Significance levels are Bonferroni-corrected (see Methods), with significant effects shown in bold.