Regions in Which BOLD Signal Was Significantly Greater during Recall than Suppression of Place Memories
Region . | ∼BA . | Hemi. . | MNI (Peak) . | Voxels . | Zmax . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x . | y . | z . | |||||
ACC | 24 | l | −18 | 32 | 1 | 11 | 3.63 |
ACC | 23/32 | r/l | 6 | 23 | −2 | 29 | 3.73 |
−6 | 20 | −2 | Same cluster | 3.49 | |||
STG/PosG | 22/42/40 | l | −48 | −10 | 7 | 184 | 3.94 |
−63 | −25 | 13 | Same cluster | 3.92 | |||
−57 | −22 | 7 | Same cluster | 3.63 | |||
PHC | r | 39 | −13 | −26 | 18 | 3.6 | |
30 | −13 | −17 | Same cluster | 3.25 | |||
Striatum | l | −21 | −19 | 31 | 10 | 3.34 | |
−21 | −7 | 28 | Same cluster | 3.32 | |||
Striatum | r | 24 | −25 | 31 | 41 | 4.01 | |
PosG | 40 | r | 60 | −28 | 19 | 312 | 4.65 |
Insula | 13 | r | 48 | −7 | 13 | Same cluster | 4.1 |
STG | 41 | r | 57 | −19 | 10 | Same cluster | 4.03 |
CG | 31 | 6 | −34 | 34 | 10 | 3.67 | |
Insula | 13 | l | −27 | −34 | 16 | 119 | 4.3 |
PHC | 37 | l | −36 | −40 | −8 | Same cluster | 4.24 |
HC | −27 | −37 | 4 | Same cluster | 3.26 | ||
PHC | 36/37 | r | 36 | −34 | −14 | 237 | 5.19 |
Striatum | 30 | −34 | 10 | Same cluster | 4.51 | ||
36 | −43 | 4 | Same cluster | 4.03 | |||
HC | 30 | −31 | −2 | Same cluster | 3.48 | ||
CG | 31 | l | −12 | −37 | 46 | 43 | 3.82 |
Cerebellum | −24 | −37 | −47 | 25 | 3.63 | ||
MTG/SOG | 39/19 | r | 42 | −76 | 22 | 45 | 4.03 |
MTG/SOG | 39/19 | l | −39 | −82 | 22 | 67 | 4.2 |
−33 | −76 | 31 | Same cluster | 3.62 | |||
Cuneus | 17/18 | r | 18 | −91 | 4 | 3074 | 6.84 |
15 | −76 | 16 | Same cluster | 5.43 | |||
PCC | 31 | r | 12 | −67 | 13 | Same cluster | 5.29 |
Region . | ∼BA . | Hemi. . | MNI (Peak) . | Voxels . | Zmax . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x . | y . | z . | |||||
ACC | 24 | l | −18 | 32 | 1 | 11 | 3.63 |
ACC | 23/32 | r/l | 6 | 23 | −2 | 29 | 3.73 |
−6 | 20 | −2 | Same cluster | 3.49 | |||
STG/PosG | 22/42/40 | l | −48 | −10 | 7 | 184 | 3.94 |
−63 | −25 | 13 | Same cluster | 3.92 | |||
−57 | −22 | 7 | Same cluster | 3.63 | |||
PHC | r | 39 | −13 | −26 | 18 | 3.6 | |
30 | −13 | −17 | Same cluster | 3.25 | |||
Striatum | l | −21 | −19 | 31 | 10 | 3.34 | |
−21 | −7 | 28 | Same cluster | 3.32 | |||
Striatum | r | 24 | −25 | 31 | 41 | 4.01 | |
PosG | 40 | r | 60 | −28 | 19 | 312 | 4.65 |
Insula | 13 | r | 48 | −7 | 13 | Same cluster | 4.1 |
STG | 41 | r | 57 | −19 | 10 | Same cluster | 4.03 |
CG | 31 | 6 | −34 | 34 | 10 | 3.67 | |
Insula | 13 | l | −27 | −34 | 16 | 119 | 4.3 |
PHC | 37 | l | −36 | −40 | −8 | Same cluster | 4.24 |
HC | −27 | −37 | 4 | Same cluster | 3.26 | ||
PHC | 36/37 | r | 36 | −34 | −14 | 237 | 5.19 |
Striatum | 30 | −34 | 10 | Same cluster | 4.51 | ||
36 | −43 | 4 | Same cluster | 4.03 | |||
HC | 30 | −31 | −2 | Same cluster | 3.48 | ||
CG | 31 | l | −12 | −37 | 46 | 43 | 3.82 |
Cerebellum | −24 | −37 | −47 | 25 | 3.63 | ||
MTG/SOG | 39/19 | r | 42 | −76 | 22 | 45 | 4.03 |
MTG/SOG | 39/19 | l | −39 | −82 | 22 | 67 | 4.2 |
−33 | −76 | 31 | Same cluster | 3.62 | |||
Cuneus | 17/18 | r | 18 | −91 | 4 | 3074 | 6.84 |
15 | −76 | 16 | Same cluster | 5.43 | |||
PCC | 31 | r | 12 | −67 | 13 | Same cluster | 5.29 |
Threshold at p < .001, uncorrected, and at least 10 contiguous voxels. CG = cingulate gyrus; PCC = posterior cingulate cortex; PHC = parahippocampal cortex; SOG = superior occipital gyrus. See Table 2 for additional acronyms.