Summary of Neuroimaging Results
L/R . | BA . | MNI (x, y, z) . | Z Score . | Cluster Size . | |
---|---|---|---|---|---|
Main effect of condition (Comparison > SO) | |||||
Lingual gyrus | L | 18 | −9, −85, −14 | >8a | 4,959b |
Calcarine gyrus | 17 | 0, −85, 1 | >8a | ||
Lingual gyrus | L | 18 | −21, −79, −14 | >8a | |
Lingual gyrus | R | 18 | 18, −79, −14 | >8a | |
Precuneus | R | 7 | 3, −61, 46 | >8a | |
Middle occipital gyrus | R | 19 | 30, −79, 19 | 7.31a | |
Middle occipital gyrus | L | 19 | −30, −76, 22 | 6.53a | |
Middle temporal gyrus | L | 21 | −48, −46, 10 | 6.22a | |
Inferior parietal gyrus | L | 40 | −45, −46, 43 | 6.13a | |
Fusiform gyrus | R | 19 | 27, −64, −5 | 5.90a | |
Inferior frontal gyrus | L | 48 | −48, 14, 25 | 6.59a | 1,351b |
Precentral and middle frontal gyri | L | 6 | −39, −1, 55 | 5.78a | |
Middle cingulate cortex and pre-SMA | R | 32 | 9, 20, 46 | 5.77a | |
Inferior frontal gyrus | L | 48 | −36, 20, 22 | 5.68a | |
Middle frontal gyrus | R | 44 | 30, 14, 43 | 5.55a | 819b |
Inferior frontal gyrus | R | 44 | 48, 26, 31 | 5.32a | |
Middle frontal gyrus | R | 8 | 30, 23, 52 | 5.03a | |
Middle and superior frontal gyri | R | 10 | 30, 59, 7 | 4.56a | |
Precentral gyrus | R | 6 | 30, −4, 46 | 4.44 | |
Inferior and middle frontal gyri | L | 47 | −39, 47, −2 | 4.91a | 95b |
Main effect of task (People > Town) | |||||
MPFC | R | 10 | 6, 53, 13 | 7.22a | 1,649b |
ACC | L | 32 | −3, 53, 13 | 7.11a | |
ACC | L | 10 | −6, 44, 1 | 5.95a | |
Anterior insula | R | 48 | 30, 17, −17 | 5.74a | 69 |
Precuneus and posterior cingulate cortex | R | 23 | 6, −52, 28 | 5.26a | 132b |
Main effect of task (Town > People) | |||||
Lingual gyrus | R | 30 | 9, −49, 4 | >8a | 2,164b |
Calcarine gyrus | R | 30 | 15, −52, 13 | 7.65a | |
Calcarine gyrus | L | 30 | −12, −55, 10 | 7.17a | |
Middle occipital gyrus | L | 19 | −33, −76, 28 | 6.08a | |
Middle occipital gyrus | R | 19 | 36, −70, 37 | 5.90a | |
Superior occipital gyrus | L | 23 | −21, −64, 28 | 5.25a | |
Superior occipital gyrus | R | 7 | 24, −76, 46 | 4.62a | |
Fusiform and parahippocampal gyri | L | 37 | −30, −37, −14 | >8a | 192b |
Fusiform gyrus | R | 37 | 30, −31, −17 | 6.97a | 302b |
Inferior temporal gyrus | R | 20 | 54, −46, −11 | 4.13 | |
Parahippocampal gyrus | R | 35 | 21, −13, −20 | 3.73 | |
Middle cingulate cortex | R | 23 | 9, −34, 34 | 4.78a | 60 |
Precentral gyrus and inferior frontal operculum | L | 44 | −42, 8, 28 | 4.58a | 181b |
Postcentral and precentral gyri | R | 43 | 60, −10, 31 | 3.93 | 108b |
Interaction adolescents > adults [(Town Comparison > SO) > [People (Comparison > SO)] | |||||
Anterior insula | R | 48 | 33, 17, −8 | 4.26 | 178b |
Anterior insula | R | 47 | 39, 26, 4 | 3.71 | |
Superior temporal pole | R | 38 | 45, 14, −20 | 3.59 |
L/R . | BA . | MNI (x, y, z) . | Z Score . | Cluster Size . | |
---|---|---|---|---|---|
Main effect of condition (Comparison > SO) | |||||
Lingual gyrus | L | 18 | −9, −85, −14 | >8a | 4,959b |
Calcarine gyrus | 17 | 0, −85, 1 | >8a | ||
Lingual gyrus | L | 18 | −21, −79, −14 | >8a | |
Lingual gyrus | R | 18 | 18, −79, −14 | >8a | |
Precuneus | R | 7 | 3, −61, 46 | >8a | |
Middle occipital gyrus | R | 19 | 30, −79, 19 | 7.31a | |
Middle occipital gyrus | L | 19 | −30, −76, 22 | 6.53a | |
Middle temporal gyrus | L | 21 | −48, −46, 10 | 6.22a | |
Inferior parietal gyrus | L | 40 | −45, −46, 43 | 6.13a | |
Fusiform gyrus | R | 19 | 27, −64, −5 | 5.90a | |
Inferior frontal gyrus | L | 48 | −48, 14, 25 | 6.59a | 1,351b |
Precentral and middle frontal gyri | L | 6 | −39, −1, 55 | 5.78a | |
Middle cingulate cortex and pre-SMA | R | 32 | 9, 20, 46 | 5.77a | |
Inferior frontal gyrus | L | 48 | −36, 20, 22 | 5.68a | |
Middle frontal gyrus | R | 44 | 30, 14, 43 | 5.55a | 819b |
Inferior frontal gyrus | R | 44 | 48, 26, 31 | 5.32a | |
Middle frontal gyrus | R | 8 | 30, 23, 52 | 5.03a | |
Middle and superior frontal gyri | R | 10 | 30, 59, 7 | 4.56a | |
Precentral gyrus | R | 6 | 30, −4, 46 | 4.44 | |
Inferior and middle frontal gyri | L | 47 | −39, 47, −2 | 4.91a | 95b |
Main effect of task (People > Town) | |||||
MPFC | R | 10 | 6, 53, 13 | 7.22a | 1,649b |
ACC | L | 32 | −3, 53, 13 | 7.11a | |
ACC | L | 10 | −6, 44, 1 | 5.95a | |
Anterior insula | R | 48 | 30, 17, −17 | 5.74a | 69 |
Precuneus and posterior cingulate cortex | R | 23 | 6, −52, 28 | 5.26a | 132b |
Main effect of task (Town > People) | |||||
Lingual gyrus | R | 30 | 9, −49, 4 | >8a | 2,164b |
Calcarine gyrus | R | 30 | 15, −52, 13 | 7.65a | |
Calcarine gyrus | L | 30 | −12, −55, 10 | 7.17a | |
Middle occipital gyrus | L | 19 | −33, −76, 28 | 6.08a | |
Middle occipital gyrus | R | 19 | 36, −70, 37 | 5.90a | |
Superior occipital gyrus | L | 23 | −21, −64, 28 | 5.25a | |
Superior occipital gyrus | R | 7 | 24, −76, 46 | 4.62a | |
Fusiform and parahippocampal gyri | L | 37 | −30, −37, −14 | >8a | 192b |
Fusiform gyrus | R | 37 | 30, −31, −17 | 6.97a | 302b |
Inferior temporal gyrus | R | 20 | 54, −46, −11 | 4.13 | |
Parahippocampal gyrus | R | 35 | 21, −13, −20 | 3.73 | |
Middle cingulate cortex | R | 23 | 9, −34, 34 | 4.78a | 60 |
Precentral gyrus and inferior frontal operculum | L | 44 | −42, 8, 28 | 4.58a | 181b |
Postcentral and precentral gyri | R | 43 | 60, −10, 31 | 3.93 | 108b |
Interaction adolescents > adults [(Town Comparison > SO) > [People (Comparison > SO)] | |||||
Anterior insula | R | 48 | 33, 17, −8 | 4.26 | 178b |
Anterior insula | R | 47 | 39, 26, 4 | 3.71 | |
Superior temporal pole | R | 38 | 45, 14, −20 | 3.59 |
Coordinates and Z scores are listed for regions showing a significant difference in BOLD signal for the main effect of Condition [Comparison > SO], the main effect of Task [People > Town] or [Town > People], and the interaction between Condition, Task, and Age Group [(Adolescents > Adults [(Town Comparison > SO) > [People (Comparison > SO)]]. Region labeling was done using automatic anatomical labeling (Tzourio-Mazoyer et al., 2002). BA labeling of peak of activations was done using MRIcron. L/R = left/right hemisphere.
Voxels where pFWE < .05 at the voxel level.
Clusters where pFWE < .05 at the cluster level, with a cluster-defining threshold of p < .001 uncorrected at the voxel level.