Examples of term similarities for three terms in LSA, RI, and RRI models
Rank . | LSA . | RI . | RRI . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Result term . | Cosine sim. . | Result term (language) . | Cosine sim. . | Result term (language) . | Cosine sim. . | |
Query term: “gdr” | ||||||
1 | ddr | 0.903 | ddr (de) | 0.760 | ddr (de) | 0.992 |
2 | sozialkontroll | 0.644 | ostdeutsch (de) | 0.254 | ostdeutsch (de) | 0.951 |
3 | grenzpolizei | 0.642 | sed (de) | 0.184 | reunif (en) | 0.951 |
4 | grenzwach | 0.642 | institut (en) | 0.179 | republ (en) | 0.950 |
5 | ukba | 0.642 | sbz (de) | 0.178 | bundesrepubl (de) | 0.949 |
Query term: “groundwat” | ||||||
1 | grundwassereintrag | 0.939 | grundwass (de) | 0.664 | grundwass (de) | 0.996 |
2 | grundwasserverhaltnis | 0.931 | aquif (en) | 0.422 | aquif (en) | 0.987 |
3 | fahigkeitspass | 0.849 | grundwasserleit (de) | 0.377 | grundwasserleit (de) | 0.982 |
4 | falkenberg | 0.835 | grundwasserneubild (de) | 0.331 | aquif (de) | 0.979 |
5 | orthophosphatkonzentration | 0.835 | recharg (en) | 0.316 | recharg (en) | 0.973 |
Query term: “stahl” | ||||||
1 | niedriglegiert | 0.987 | steel (en) | 0.594 | steel (en) | 0.996 |
2 | marag | 0.986 | austenit (en) | 0.227 | stainless (en) | 0.978 |
3 | maraging | 0.986 | austenit (de) | 0.222 | hochf (de) | 0.976 |
4 | martensitaushart | 0.985 | stainless (en) | 0.212 | werkstoff (de) | 0.975 |
5 | nitrierstahl | 0.985 | fatigu (en) | 0.176 | tensil (en) | 0.971 |
Rank . | LSA . | RI . | RRI . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Result term . | Cosine sim. . | Result term (language) . | Cosine sim. . | Result term (language) . | Cosine sim. . | |
Query term: “gdr” | ||||||
1 | ddr | 0.903 | ddr (de) | 0.760 | ddr (de) | 0.992 |
2 | sozialkontroll | 0.644 | ostdeutsch (de) | 0.254 | ostdeutsch (de) | 0.951 |
3 | grenzpolizei | 0.642 | sed (de) | 0.184 | reunif (en) | 0.951 |
4 | grenzwach | 0.642 | institut (en) | 0.179 | republ (en) | 0.950 |
5 | ukba | 0.642 | sbz (de) | 0.178 | bundesrepubl (de) | 0.949 |
Query term: “groundwat” | ||||||
1 | grundwassereintrag | 0.939 | grundwass (de) | 0.664 | grundwass (de) | 0.996 |
2 | grundwasserverhaltnis | 0.931 | aquif (en) | 0.422 | aquif (en) | 0.987 |
3 | fahigkeitspass | 0.849 | grundwasserleit (de) | 0.377 | grundwasserleit (de) | 0.982 |
4 | falkenberg | 0.835 | grundwasserneubild (de) | 0.331 | aquif (de) | 0.979 |
5 | orthophosphatkonzentration | 0.835 | recharg (en) | 0.316 | recharg (en) | 0.973 |
Query term: “stahl” | ||||||
1 | niedriglegiert | 0.987 | steel (en) | 0.594 | steel (en) | 0.996 |
2 | marag | 0.986 | austenit (en) | 0.227 | stainless (en) | 0.978 |
3 | maraging | 0.986 | austenit (de) | 0.222 | hochf (de) | 0.976 |
4 | martensitaushart | 0.985 | stainless (en) | 0.212 | werkstoff (de) | 0.975 |
5 | nitrierstahl | 0.985 | fatigu (en) | 0.176 | tensil (en) | 0.971 |
Note: The term “gdr” is from the abbreviation for German Democratic Republic, “groundwat” is the stemmed form of groundwater, and “stahl” is from German “Stahl” (steel).