Comparison of POMDP Models
Model . | AIC . | BIC . |
---|---|---|
σ, λamb, λref, ζ, φ, B | 15024.49 | 15656.70 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, | 13652.29 | 14389.86 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , | 13600.18 | 14443.12 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , , | 13560.34 | 14508.65 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , | 13646.15 | 14489.09 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , , γwPE | 13704.29 | 14652.60 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , | 13662.85 | 14505.80 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , , γwPE | 13590.04 | 14538.35 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , | 13676.61 | 14519.55 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , βn | 13528.49 | 14371.43 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ | 12641.70 | 13484.64 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ, | 12639.33 | 13587.64 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ, | 12600.02 | 13548.33 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ, | 12991.77 | 13940.08 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ, | 12700.81 | 13649.12 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ, βn | 12700.61 | 13648.92 |
Model . | AIC . | BIC . |
---|---|---|
σ, λamb, λref, ζ, φ, B | 15024.49 | 15656.70 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, | 13652.29 | 14389.86 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , | 13600.18 | 14443.12 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , , | 13560.34 | 14508.65 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , | 13646.15 | 14489.09 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , , γwPE | 13704.29 | 14652.60 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , | 13662.85 | 14505.80 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , , γwPE | 13590.04 | 14538.35 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , | 13676.61 | 14519.55 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , βn | 13528.49 | 14371.43 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ | 12641.70 | 13484.64 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ, | 12639.33 | 13587.64 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ, | 12600.02 | 13548.33 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ, | 12991.77 | 13940.08 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ, | 12700.81 | 13649.12 |
σ, λamb, λref, ζ, φ, B, , κ, βn | 12700.61 | 13648.92 |
Values in bold highlight the minimum value for each comparison method.