Average percentage of the Language Use Questionnaire metrics for bilingual patients with aphasia and healthy bilinguals.
Group . | . | Pre-ABI LAR . | Post-ABI LAR . | Pre-ABI language use . | Post-ABI language use . | Lifetime exposure . | Lifetime confidence . | Family proficiency . | Educational history . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | ||
BPWA | n | 32 | 32 | 30 | 30 | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Mean (%) | 93.5 | 81.6 | 59.5 | 49.7 | 51.6 | 48.4 | 65.0 | 35.1 | 57.6 | 42.4 | 91.7 | 61.7 | 94.5 | 58.6 | 72.2 | 27.8 | |
SD | 11.3 | 17.2 | 21.3 | 20.2 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 20.4 | 20.4 | 13.6 | 23.4 | 12.3 | 32.6 | 26.9 | 26.9 | |
HB | n | 22 | 22 | N/A | N/A | 22 | 22 | N/A | N/A | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Mean (%) | 98.0 | 83.1 | N/A | N/A | 45.5 | 54.5 | N/A | N/A | 66.6 | 33.4 | 97.6 | 49.5 | 96.9 | 43.7 | 81.5 | 18.5 | |
SD | 5.9 | 16.4 | N/A | N/A | 33.4 | 33.4 | N/A | N/A | 18.8 | 18.8 | 5.5 | 27.5 | 12.7 | 25.8 | 25.2 | 25.2 | |
p value | 0.091 | 0.742 | N/A | N/A | 0.292 | 0.291 | N/A | N/A | 0.104 | 0.104 | 0.059 | 0.086 | 0.509 | 0.085 | 0.207 | 0.085 |
Group . | . | Pre-ABI LAR . | Post-ABI LAR . | Pre-ABI language use . | Post-ABI language use . | Lifetime exposure . | Lifetime confidence . | Family proficiency . | Educational history . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | L1 . | L2 . | ||
BPWA | n | 32 | 32 | 30 | 30 | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Mean (%) | 93.5 | 81.6 | 59.5 | 49.7 | 51.6 | 48.4 | 65.0 | 35.1 | 57.6 | 42.4 | 91.7 | 61.7 | 94.5 | 58.6 | 72.2 | 27.8 | |
SD | 11.3 | 17.2 | 21.3 | 20.2 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 20.4 | 20.4 | 13.6 | 23.4 | 12.3 | 32.6 | 26.9 | 26.9 | |
HB | n | 22 | 22 | N/A | N/A | 22 | 22 | N/A | N/A | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Mean (%) | 98.0 | 83.1 | N/A | N/A | 45.5 | 54.5 | N/A | N/A | 66.6 | 33.4 | 97.6 | 49.5 | 96.9 | 43.7 | 81.5 | 18.5 | |
SD | 5.9 | 16.4 | N/A | N/A | 33.4 | 33.4 | N/A | N/A | 18.8 | 18.8 | 5.5 | 27.5 | 12.7 | 25.8 | 25.2 | 25.2 | |
p value | 0.091 | 0.742 | N/A | N/A | 0.292 | 0.291 | N/A | N/A | 0.104 | 0.104 | 0.059 | 0.086 | 0.509 | 0.085 | 0.207 | 0.085 |
Note. LAR = language ability rating; BPWA = bilingual patients with aphasia; HB = healthy bilingual; ABI = acquired brain injury; N/A = no data available.