. | Social Presence . | Interpersonal Attraction . | Self-Presence . | SD yaw . | SD pitch . | SD roll . | Total Hand Rotation . | Total Hand Rotation . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Social Presence | — | 0.28** | 0.48**** | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
Interpersonal Attraction | — | 0.14 | −0.33** | 0.05 | −0.02 | 0.08 | −0.07 | |
Self-Presence | — | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | ||
SD yaw | — | −0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.31*** | |||
SD pitch | — | 0.91**** | 0.28** | 0.92**** | ||||
SD roll | 0.29** | 0.98**** | ||||||
Total Hand Rotation | — | 0.32*** | ||||||
Total Head Rotation | — |
. | Social Presence . | Interpersonal Attraction . | Self-Presence . | SD yaw . | SD pitch . | SD roll . | Total Hand Rotation . | Total Hand Rotation . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Social Presence | — | 0.28** | 0.48**** | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
Interpersonal Attraction | — | 0.14 | −0.33** | 0.05 | −0.02 | 0.08 | −0.07 | |
Self-Presence | — | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | ||
SD yaw | — | −0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.31*** | |||
SD pitch | — | 0.91**** | 0.28** | 0.92**** | ||||
SD roll | 0.29** | 0.98**** | ||||||
Total Hand Rotation | — | 0.32*** | ||||||
Total Head Rotation | — |
Note. **, ***, ****; SD = Standard Deviation.