Descriptive Information: Main Variables, France, Algiers, Bône, Constantine, and Oran, 1870–1872 and 1910–1912 (Multiple Imputation, N = 5,380)
. | algeria . | france . | ||
---|---|---|---|---|
M/% . | sd . | M/% . | sd . | |
Migrant type | ||||
Non-migrants in Algeria | 47.7 | |||
Migrants from France (1.5 generation) | 7.8 | |||
Migrants from France (first generation) | 22.5 | |||
Migrants from elsewhere (1.5 generation) | 13.0 | |||
Migrants from elsewhere (first generation) | 9.0 | |||
Non-migrants in France | 42.1 | |||
Internal migrants in France | 57.9 | |||
Groom’s status | 58.7 | 14.5 | 55.2 | 10.9 |
Father’s status | 56.7 | 10.5 | 55.6 | 7.7 |
Age | 29.0 | 6.9 | 29.6 | 7.8 |
Signature | 84.4 | 85.7 | ||
3172 | 2208 |
. | algeria . | france . | ||
---|---|---|---|---|
M/% . | sd . | M/% . | sd . | |
Migrant type | ||||
Non-migrants in Algeria | 47.7 | |||
Migrants from France (1.5 generation) | 7.8 | |||
Migrants from France (first generation) | 22.5 | |||
Migrants from elsewhere (1.5 generation) | 13.0 | |||
Migrants from elsewhere (first generation) | 9.0 | |||
Non-migrants in France | 42.1 | |||
Internal migrants in France | 57.9 | |||
Groom’s status | 58.7 | 14.5 | 55.2 | 10.9 |
Father’s status | 56.7 | 10.5 | 55.6 | 7.7 |
Age | 29.0 | 6.9 | 29.6 | 7.8 |
Signature | 84.4 | 85.7 | ||
3172 | 2208 |
note Standard deviation (sd) is the average for twenty imputed data sets.