Average Status of Algerian and French Bridegrooms by Migration Type, 1870–1872 and 1910–1912 (Multiple Imputation; N = 5,380)
. | mean status . | n . |
---|---|---|
Non-migrants in Algeria | 58.4 | 1,512 |
From France to Algeria (1.5 generation) | 64.7 | 249 |
From France to Algeria (first generation) | 64.1 | 715 |
Internal migrants in France | 55.3 | 1,279 |
Non-migrants in France | 55.0 | 929 |
From elsewhere to Algeria (1.5 generation) | 51.1 | 412 |
From elsewhere to Algeria (first generation) | 52.4 | 284 |
Total | 57.3 | 5,380 |
. | mean status . | n . |
---|---|---|
Non-migrants in Algeria | 58.4 | 1,512 |
From France to Algeria (1.5 generation) | 64.7 | 249 |
From France to Algeria (first generation) | 64.1 | 715 |
Internal migrants in France | 55.3 | 1,279 |
Non-migrants in France | 55.0 | 929 |
From elsewhere to Algeria (1.5 generation) | 51.1 | 412 |
From elsewhere to Algeria (first generation) | 52.4 | 284 |
Total | 57.3 | 5,380 |
note F-test significant p < 0.01 in all twenty groups.