Region . | Clinic (HC I) . | HC II . | HC III . | HC IV . | GH . | RRH . | NRH . | TOTAL . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | 645 | 1,065 | 318 | 51 | 53 | 3 | 2 | 2,137 |
Eastern | 34 | 61 8 | 324 | 48 | 30 | 3 | 0 | 1,057 |
Northern | 32 | 484 | 271 | 31 | 27 | 4 | 0 | 849 |
Western | 120 | 774 | 376 | 67 | 34 | 4 | 0 | 1,375 |
TOTAL | 831 | 2,941 | 1,289 | 197 | 144 | 14 | 2 | 5,418 |
Region . | Clinic (HC I) . | HC II . | HC III . | HC IV . | GH . | RRH . | NRH . | TOTAL . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | 645 | 1,065 | 318 | 51 | 53 | 3 | 2 | 2,137 |
Eastern | 34 | 61 8 | 324 | 48 | 30 | 3 | 0 | 1,057 |
Northern | 32 | 484 | 271 | 31 | 27 | 4 | 0 | 849 |
Western | 120 | 774 | 376 | 67 | 34 | 4 | 0 | 1,375 |
TOTAL | 831 | 2,941 | 1,289 | 197 | 144 | 14 | 2 | 5,418 |
Note: HC = health centre, GH = general hospital, RRH = regional referral hospital, NRH = national referral hospital